Ícone do Observatório
  • Áreas
  • Filtros
  • Tipos de dado
  • Downloads
Número de empregos formais por escolaridade segundo Municípios e faixa salarial mensal
Observatório do Trabalho do Estado da Bahia, Municípios. Ano: 2023. Valores em números absolutos.
MunicípiosFaixa salarialAno(s)Escolaridade
AnalfabetoFundamental incompletoFundamental completoMédio incompletoMédio completoSuperior incompletoSuperior completoTotal
AbaíraAté 0,5 SM2023--1681485111288
De 0,51 a 1,00 SM2023-2529216108
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM2023---2162424
De 2,01 a 3,00 SM2023---116-1633
De 3,01 a 4,00 SM2023------99
De 4,01 a 5,00 SM2023--------
De 5,01 a 7,00 SM2023------11
De 7,01 a 10,00 SM2023--------
De 10,01 a 15,00 SM2023--------
De 15,01 a 20,00 SM2023--------
Mais de 20,00 SM2023--------
Ignorada2023--------
AbaréAté 0,5 SM202326206232499
De 0,51 a 1,00 SM2023812123544152548694
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM2023111351061366205
De 2,01 a 3,00 SM2023-24151556119
De 3,01 a 4,00 SM2023-11-2522655
De 4,01 a 5,00 SM2023----641222
De 5,01 a 7,00 SM2023----127982
De 7,01 a 10,00 SM2023------1818
De 10,01 a 15,00 SM2023------00
De 15,01 a 20,00 SM2023------11
Mais de 20,00 SM2023--------
Ignorada2023--------
AcajutibaAté 0,5 SM2023030333719427123444
De 0,51 a 1,00 SM202362825712122838408
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM2023-741366450144
De 2,01 a 3,00 SM2023---22512452
De 3,01 a 4,00 SM2023---1621322
De 4,01 a 5,00 SM2023----1--1
De 5,01 a 7,00 SM2023----1-34
De 7,01 a 10,00 SM2023------22
De 10,01 a 15,00 SM2023------22
De 15,01 a 20,00 SM2023--------
Mais de 20,00 SM2023--------
Ignorada2023--------
AdustinaAté 0,5 SM20233241514219776358
De 0,51 a 1,00 SM2023-822015179915320
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM2023-226453414103
De 2,01 a 3,00 SM2023-49839669135
De 3,01 a 4,00 SM2023----22711
De 4,01 a 5,00 SM2023----4-711
De 5,01 a 7,00 SM2023---17-7280
De 7,01 a 10,00 SM2023-1--1-2729
De 10,01 a 15,00 SM2023------22
De 15,01 a 20,00 SM2023------11
Mais de 20,00 SM2023--------
Ignorada2023--------
Água FriaAté 0,5 SM2023-2254311669
De 0,51 a 1,00 SM202313824483311329484
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM2023-191013165413224
De 2,01 a 3,00 SM2023-211775108194
De 3,01 a 4,00 SM2023----9-2534
De 4,01 a 5,00 SM2023----6-1723
De 5,01 a 7,00 SM2023----2-8991
De 7,01 a 10,00 SM2023------1313
De 10,01 a 15,00 SM2023----1-12
De 15,01 a 20,00 SM2023------11
Mais de 20,00 SM2023--------
Ignorada2023--------
AiquaraAté 0,5 SM20235321330448
De 0,51 a 1,00 SM2023219612123412178
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM2023-119177529132
De 2,01 a 3,00 SM2023--123023166
De 3,01 a 4,00 SM2023----3-1518
De 4,01 a 5,00 SM2023------55
De 5,01 a 7,00 SM2023----321722
De 7,01 a 10,00 SM2023------1212
De 10,01 a 15,00 SM2023--------
De 15,01 a 20,00 SM2023--------
Mais de 20,00 SM2023--------
Ignorada2023--------
AlagoinhasAté 0,5 SM202315176581281.935622802.654
De 0,51 a 1,00 SM20231431.2574508489.83432982313.684
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM2023263611812723.8871708655.762
De 2,01 a 3,00 SM202366457451.444895682.273
De 3,01 a 4,00 SM20234403626849734661.494
De 4,01 a 5,00 SM2023-6161239144371840
De 5,01 a 7,00 SM2023257429953429799
De 7,01 a 10,00 SM2023-11414328319496
De 10,01 a 15,00 SM2023-11-306113151
De 15,01 a 20,00 SM2023----723948
Mais de 20,00 SM2023----613340
Ignorada2023--------
AlcobaçaAté 0,5 SM2023527141988113167
De 0,51 a 1,00 SM20231312585955351122886
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM20235372029159931290
De 2,01 a 3,00 SM2023-4138122271220
De 3,01 a 4,00 SM20232-1261173140
De 4,01 a 5,00 SM2023--1-9-1626
De 5,01 a 7,00 SM2023----9-2231
De 7,01 a 10,00 SM2023----7-3138
De 10,01 a 15,00 SM2023----1-34
De 15,01 a 20,00 SM2023------33
Mais de 20,00 SM2023------11
Ignorada2023--------
AlmadinaAté 0,5 SM2023-8234541476
De 0,51 a 1,00 SM20238712691561414298
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM202312117369520136
De 2,01 a 3,00 SM2023-3422521046
De 3,01 a 4,00 SM2023-14116-1234
De 4,01 a 5,00 SM2023----1-56
De 5,01 a 7,00 SM2023--3-1-1620
De 7,01 a 10,00 SM2023----511218
De 10,01 a 15,00 SM2023--------
De 15,01 a 20,00 SM2023--------
Mais de 20,00 SM2023--------
Ignorada2023--------
AmargosaAté 0,5 SM202302594227633127512
De 0,51 a 1,00 SM202311178483702.093802523.032
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM2023-66205352429148840
De 2,01 a 3,00 SM2023-5819186698322
De 3,01 a 4,00 SM2023-12161358126
De 4,01 a 5,00 SM2023---119103767
De 5,01 a 7,00 SM2023---219103566
De 7,01 a 10,00 SM2023----18135182
De 10,01 a 15,00 SM2023----473445
De 15,01 a 20,00 SM2023----21811
Mais de 20,00 SM2023------11
Ignorada2023--------
Amélia RodriguesAté 0,5 SM20232291113190429278
De 0,51 a 1,00 SM202357761981.04028821.391
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM2023193304646915131785
De 2,01 a 3,00 SM2023-4392432272353
De 3,01 a 4,00 SM2023-3-22546599
De 4,01 a 5,00 SM2023-2--1814869
De 5,01 a 7,00 SM2023----10-3040
De 7,01 a 10,00 SM2023----3-811
De 10,01 a 15,00 SM2023----5-611
De 15,01 a 20,00 SM2023------44
Mais de 20,00 SM2023------11
Ignorada2023--------
América DouradaAté 0,5 SM2023-1-15-1219
De 0,51 a 1,00 SM202311847107389229
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM2023-112222-117154
De 2,01 a 3,00 SM2023---84-88100
De 3,01 a 4,00 SM2023---61-6673
De 4,01 a 5,00 SM2023----2-57
De 5,01 a 7,00 SM2023---6--3642
De 7,01 a 10,00 SM2023---1--2021
De 10,01 a 15,00 SM2023--------
De 15,01 a 20,00 SM2023--------
Mais de 20,00 SM2023--------
Ignorada2023--------
AnagéAté 0,5 SM20232975671381.233633591.964
De 0,51 a 1,00 SM20235511931270114391
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM2023-639552782
De 2,01 a 3,00 SM2023-3--101822
De 3,01 a 4,00 SM2023-11-1-912
De 4,01 a 5,00 SM2023--1--113
De 5,01 a 7,00 SM2023----1146
De 7,01 a 10,00 SM2023------33
De 10,01 a 15,00 SM2023------11
De 15,01 a 20,00 SM2023------11
Mais de 20,00 SM2023--------
Ignorada2023--------
AndaraíAté 0,5 SM2023111030104248131714
De 0,51 a 1,00 SM2023822258289736395
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM2023-14192210110
De 2,01 a 3,00 SM2023-111163628
De 3,01 a 4,00 SM2023----132520
De 4,01 a 5,00 SM2023-1--32612
De 5,01 a 7,00 SM2023----2158
De 7,01 a 10,00 SM2023------55
De 10,01 a 15,00 SM2023------33
De 15,01 a 20,00 SM2023--------
Mais de 20,00 SM2023------11
Ignorada2023--------
AndorinhaAté 0,5 SM2023262128114312213
De 0,51 a 1,00 SM20235991941538415721
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM20231941118421935589
De 2,01 a 3,00 SM2023-2249224557321
De 3,01 a 4,00 SM2023-19711137553232
De 4,01 a 5,00 SM2023-82382438137
De 5,01 a 7,00 SM2023-44493362170
De 7,01 a 10,00 SM2023-311212836
De 10,01 a 15,00 SM2023-11-1212338
De 15,01 a 20,00 SM2023----22711
Mais de 20,00 SM2023----111618
Ignorada2023--------
AngicalAté 0,5 SM20230121043932391
De 0,51 a 1,00 SM20234833123233944427
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM2023-472017141880313
De 2,01 a 3,00 SM2023-2298510120228
De 3,01 a 4,00 SM2023-12-9-3042
De 4,01 a 5,00 SM2023-----11213
De 5,01 a 7,00 SM2023-----178
De 7,01 a 10,00 SM2023------11
De 10,01 a 15,00 SM2023------22
De 15,01 a 20,00 SM2023--------
Mais de 20,00 SM2023--------
Ignorada2023--------
AngueraAté 0,5 SM2023111177-1192
De 0,51 a 1,00 SM20231323213656214750
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM2023-521162155226
De 2,01 a 3,00 SM2023--1172-29103
De 3,01 a 4,00 SM2023----3-710
De 4,01 a 5,00 SM2023----3115
De 5,01 a 7,00 SM2023----1--1
De 7,01 a 10,00 SM2023----1--1
De 10,01 a 15,00 SM2023----1--1
De 15,01 a 20,00 SM2023--------
Mais de 20,00 SM2023--------
Ignorada2023--------
AntasAté 0,5 SM20232101401550
De 0,51 a 1,00 SM20237344623296411421
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM2023-2-2151125181
De 2,01 a 3,00 SM2023-1-13912365
De 3,01 a 4,00 SM2023----121121143
De 4,01 a 5,00 SM2023----43-2265
De 5,01 a 7,00 SM2023-1--27-937
De 7,01 a 10,00 SM2023----19-1332
De 10,01 a 15,00 SM2023------33
De 15,01 a 20,00 SM2023--------
Mais de 20,00 SM2023--------
Ignorada2023--------
Antônio CardosoAté 0,5 SM20231431260136
De 0,51 a 1,00 SM2023954422115188293
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM2023-162011117331198
De 2,01 a 3,00 SM2023-4--27-2051
De 3,01 a 4,00 SM2023-1--1021225
De 4,01 a 5,00 SM2023----1912949
De 5,01 a 7,00 SM2023-1-28-1223
De 7,01 a 10,00 SM2023----0-22
De 10,01 a 15,00 SM2023--------
De 15,01 a 20,00 SM2023--1----1
Mais de 20,00 SM2023--------
Ignorada2023--------
Antônio GonçalvesAté 0,5 SM20235596139213179
De 0,51 a 1,00 SM2023216818152720223
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM2023-23232095319183
De 2,01 a 3,00 SM2023-36661135112
De 3,01 a 4,00 SM2023-1-131299134
De 4,01 a 5,00 SM2023----6-2329
De 5,01 a 7,00 SM2023----4-48
De 7,01 a 10,00 SM2023------22
De 10,01 a 15,00 SM2023--------
De 15,01 a 20,00 SM2023--------
Mais de 20,00 SM2023--------
Ignorada2023--------
AporáAté 0,5 SM20232393421747205001.363
De 0,51 a 1,00 SM20232530202010143203
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM2023453223-138
De 2,01 a 3,00 SM20232-1----3
De 3,01 a 4,00 SM20231-----34
De 4,01 a 5,00 SM2023--------
De 5,01 a 7,00 SM2023--------
De 7,01 a 10,00 SM2023--------
De 10,01 a 15,00 SM2023----1--1
De 15,01 a 20,00 SM2023--------
Mais de 20,00 SM2023--------
Ignorada2023--------
ApuaremaAté 0,5 SM2023-510110017
De 0,51 a 1,00 SM20232176814729191
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM2023234-363216120
De 2,01 a 3,00 SM2023112--58237110
De 3,01 a 4,00 SM2023-21-32-1853
De 4,01 a 5,00 SM2023----12-719
De 5,01 a 7,00 SM2023----19-1231
De 7,01 a 10,00 SM2023----1-67
De 10,01 a 15,00 SM2023--------
De 15,01 a 20,00 SM2023--------
Mais de 20,00 SM2023--------
Ignorada2023--------
AracatuAté 0,5 SM2023-64383937817138674
De 0,51 a 1,00 SM2023-231110229114288
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM2023-52557597171
De 2,01 a 3,00 SM2023--1-2-97100
De 3,01 a 4,00 SM2023----4-2125
De 4,01 a 5,00 SM2023------11
De 5,01 a 7,00 SM2023----2--2
De 7,01 a 10,00 SM2023--------
De 10,01 a 15,00 SM2023--------
De 15,01 a 20,00 SM2023--------
Mais de 20,00 SM2023--------
Ignorada2023--------
AraçásAté 0,5 SM20230187769217120
De 0,51 a 1,00 SM2023422564915151315927
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM2023-50101920015172466
De 2,01 a 3,00 SM2023---156177135
De 3,01 a 4,00 SM2023----1211023
De 4,01 a 5,00 SM2023----5-813
De 5,01 a 7,00 SM2023----2-13
De 7,01 a 10,00 SM2023----1-56
De 10,01 a 15,00 SM2023--------
De 15,01 a 20,00 SM2023--------
Mais de 20,00 SM2023--------
Ignorada2023--------
AraciAté 0,5 SM20231121383791266491
De 0,51 a 1,00 SM2023161284076638791.013
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM20232489233842973568
De 2,01 a 3,00 SM2023-7171811566277
De 3,01 a 4,00 SM2023-3--561185155
De 4,01 a 5,00 SM2023----182116136
De 5,01 a 7,00 SM2023----126261279
De 7,01 a 10,00 SM2023-1--101137149
De 10,01 a 15,00 SM2023----2-131133
De 15,01 a 20,00 SM2023------11
Mais de 20,00 SM2023------11
Ignorada2023--------
AramariAté 0,5 SM202315531241980237
De 0,51 a 1,00 SM2023-191313191519260
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM2023135554361132
De 2,01 a 3,00 SM2023-12-31-1549
De 3,01 a 4,00 SM2023----612734
De 4,01 a 5,00 SM2023----4-610
De 5,01 a 7,00 SM2023------33
De 7,01 a 10,00 SM2023--------
De 10,01 a 15,00 SM2023--------
De 15,01 a 20,00 SM2023--------
Mais de 20,00 SM2023--------
Ignorada2023--------
AratacaAté 0,5 SM2023488929233414125749
De 0,51 a 1,00 SM2023131056348146723405
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM2023274628-1663
De 2,01 a 3,00 SM2023-1--1125
De 3,01 a 4,00 SM2023-1--5162078
De 4,01 a 5,00 SM2023----91616
De 5,01 a 7,00 SM2023----4-15
De 7,01 a 10,00 SM2023----1--1
De 10,01 a 15,00 SM2023--------
De 15,01 a 20,00 SM2023--------
Mais de 20,00 SM2023--------
Ignorada2023--------
AratuípeAté 0,5 SM20231211101622
De 0,51 a 1,00 SM20232601950249520405
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM2023-161280432135
De 2,01 a 3,00 SM2023-41447344103
De 3,01 a 4,00 SM2023----4-37
De 4,01 a 5,00 SM2023----411520
De 5,01 a 7,00 SM2023----1-3031
De 7,01 a 10,00 SM2023----1-12
De 10,01 a 15,00 SM2023--------
De 15,01 a 20,00 SM2023--------
Mais de 20,00 SM2023--------
Ignorada2023--------
Aurelino LealAté 0,5 SM202381567850452652711.080
De 0,51 a 1,00 SM20231485292218845347
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM202322272333574
De 2,01 a 3,00 SM2023--1-1131530
De 3,01 a 4,00 SM2023----43714
De 4,01 a 5,00 SM2023----5-611
De 5,01 a 7,00 SM2023--1-431018
De 7,01 a 10,00 SM2023---1871531
De 10,01 a 15,00 SM2023------22
De 15,01 a 20,00 SM2023--------
Mais de 20,00 SM2023--------
Ignorada2023--------
BaianópolisAté 0,5 SM2023113131315855208
De 0,51 a 1,00 SM20237494416293511425
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM2023-18247177335264
De 2,01 a 3,00 SM2023188467123112
De 3,01 a 4,00 SM2023-1113111752
De 4,01 a 5,00 SM2023----4213780
De 5,01 a 7,00 SM2023----24-1236
De 7,01 a 10,00 SM2023--------
De 10,01 a 15,00 SM2023------11
De 15,01 a 20,00 SM2023--------
Mais de 20,00 SM2023------11
Ignorada2023--------
Baixa GrandeAté 0,5 SM20230241300138
De 0,51 a 1,00 SM20231242156296216389
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM2023-46101104319183
De 2,01 a 3,00 SM2023-110-82-37130
De 3,01 a 4,00 SM20231-1-2515381
De 4,01 a 5,00 SM2023----1422541
De 5,01 a 7,00 SM2023----315155
De 7,01 a 10,00 SM2023----4-4852
De 10,01 a 15,00 SM2023----1-12
De 15,01 a 20,00 SM2023--------
Mais de 20,00 SM2023--------
Ignorada2023--------
BanzaêAté 0,5 SM2023020391722
De 0,51 a 1,00 SM2023-1488109311153
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM2023-6623641468
De 2,01 a 3,00 SM2023--4-31121461
De 3,01 a 4,00 SM2023--1022813
De 4,01 a 5,00 SM2023------66
De 5,01 a 7,00 SM2023-----213
De 7,01 a 10,00 SM2023------11
De 10,01 a 15,00 SM2023--------
De 15,01 a 20,00 SM2023--------
Mais de 20,00 SM2023--------
Ignorada2023--------
BarraAté 0,5 SM2023219109255446345
De 0,51 a 1,00 SM2023891638894017491.256
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM202323536363131384519
De 2,01 a 3,00 SM2023-29108162157267
De 3,01 a 4,00 SM2023-96488572184
De 4,01 a 5,00 SM2023--1110716192317
De 5,01 a 7,00 SM2023----7310146229
De 7,01 a 10,00 SM2023----6-410
De 10,01 a 15,00 SM2023------55
De 15,01 a 20,00 SM2023--------
Mais de 20,00 SM2023------22
Ignorada2023--------
Barra da EstivaAté 0,5 SM2023237391880719202
De 0,51 a 1,00 SM2023112231351621.217331301.911
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM2023-43341916210133401
De 2,01 a 3,00 SM2023-5241935130258
De 3,01 a 4,00 SM2023-14125-6293
De 4,01 a 5,00 SM2023--2-525564
De 5,01 a 7,00 SM2023--1-411420
De 7,01 a 10,00 SM2023------1010
De 10,01 a 15,00 SM2023----3-47
De 15,01 a 20,00 SM2023------11
Mais de 20,00 SM2023------33
Ignorada2023--------
Barra do ChoçaAté 0,5 SM202311812915289423452
De 0,51 a 1,00 SM2023563711079491241521.633
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM2023199418132992289554
De 2,01 a 3,00 SM2023113851261133197
De 3,01 a 4,00 SM2023141564532112
De 4,01 a 5,00 SM2023-32-1922854
De 5,01 a 7,00 SM2023----72554131
De 7,01 a 10,00 SM2023-1--912031
De 10,01 a 15,00 SM2023-1----23
De 15,01 a 20,00 SM2023------11
Mais de 20,00 SM2023------11
Ignorada2023--------
Barra do MendesAté 0,5 SM2023551062281219132
De 0,51 a 1,00 SM2023211751561052243
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM20234643591046132
De 2,01 a 3,00 SM202312-117489114
De 3,01 a 4,00 SM2023----2-2931
De 4,01 a 5,00 SM20231---21812
De 5,01 a 7,00 SM2023--------
De 7,01 a 10,00 SM2023------33
De 10,01 a 15,00 SM2023------11
De 15,01 a 20,00 SM2023--------
Mais de 20,00 SM2023--------
Ignorada2023--------
Barra do RochaAté 0,5 SM202321078232314276
De 0,51 a 1,00 SM20236471114133414229
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM2023-217857420117
De 2,01 a 3,00 SM2023-13-2732155
De 3,01 a 4,00 SM2023---0911222
De 4,01 a 5,00 SM2023----0-55
De 5,01 a 7,00 SM2023----123134
De 7,01 a 10,00 SM2023----1--1
De 10,01 a 15,00 SM2023--------
De 15,01 a 20,00 SM2023--------
Mais de 20,00 SM2023--------
Ignorada2023--------
BarreirasAté 0,5 SM2023223502612212.2501087013.913
De 0,51 a 1,00 SM2023771.1017651.03312.39447764716.494
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM2023247235684635.8803051.0609.023
De 2,01 a 3,00 SM2023113012291532.3341428804.050
De 3,01 a 4,00 SM20234997546971776811.953
De 4,01 a 5,00 SM2023343262934950475975
De 5,01 a 7,00 SM2023-203218378715351.054
De 7,01 a 10,00 SM2023-57315334499701
De 10,01 a 15,00 SM202311114414331393
De 15,01 a 20,00 SM2023-1-215385106
Mais de 20,00 SM2023-11-354959
Ignorada2023--------
Barro AltoAté 0,5 SM2023-1471059015105
De 0,51 a 1,00 SM2023-103638174210270
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM20231814995119147
De 2,01 a 3,00 SM2023-137132154198
De 3,01 a 4,00 SM2023----6-1319
De 4,01 a 5,00 SM2023----3-36
De 5,01 a 7,00 SM2023--1-9-1828
De 7,01 a 10,00 SM2023----1--1
De 10,01 a 15,00 SM2023--------
De 15,01 a 20,00 SM2023--------
Mais de 20,00 SM2023--------
Ignorada2023--------
BarrocasAté 0,5 SM2023043181811127199
De 0,51 a 1,00 SM20231641928353534504
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM2023-561518200566360
De 2,01 a 3,00 SM2023-1015112241091361
De 3,01 a 4,00 SM2023-346164946232
De 4,01 a 5,00 SM2023--235442487
De 5,01 a 7,00 SM2023-1243561967
De 7,01 a 10,00 SM2023---22872259
De 10,01 a 15,00 SM2023----3-1821
De 15,01 a 20,00 SM2023----1-56
Mais de 20,00 SM2023------44
Ignorada2023--------
Barro PretoAté 0,5 SM202313355311835111419
De 0,51 a 1,00 SM2023786413211838295
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM2023128462431682
De 2,01 a 3,00 SM2023-21115-928
De 3,01 a 4,00 SM2023----51511
De 4,01 a 5,00 SM2023-5246022093
De 5,01 a 7,00 SM2023-11-201629
De 7,01 a 10,00 SM2023----1-12
De 10,01 a 15,00 SM2023------22
De 15,01 a 20,00 SM2023------11
Mais de 20,00 SM2023--------
Ignorada2023--------
BelmonteAté 0,5 SM2023485345966063241.172
De 0,51 a 1,00 SM2023201816355567718911
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM20232461017154114244
De 2,01 a 3,00 SM2023-132373-19110
De 3,01 a 4,00 SM2023152-26-2458
De 4,01 a 5,00 SM2023-11-13-3045
De 5,01 a 7,00 SM2023----4-1216
De 7,01 a 10,00 SM2023----4-26
De 10,01 a 15,00 SM2023-----156
De 15,01 a 20,00 SM2023------11
Mais de 20,00 SM2023----1--1
Ignorada2023--------
Belo CampoAté 0,5 SM2023-43112218314394667
De 0,51 a 1,00 SM20231712512307717440
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM2023-865114734174
De 2,01 a 3,00 SM2023-11014222076
De 3,01 a 4,00 SM2023-1--516774
De 4,01 a 5,00 SM2023----3-2528
De 5,01 a 7,00 SM2023------1212
De 7,01 a 10,00 SM2023------11
De 10,01 a 15,00 SM2023------11
De 15,01 a 20,00 SM2023--------
Mais de 20,00 SM2023--------
Ignorada2023--------
BiritingaAté 0,5 SM202311106215186971611.226
De 0,51 a 1,00 SM2023-26142314112207
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM2023-39815-136
De 2,01 a 3,00 SM2023-11-2-26
De 3,01 a 4,00 SM2023----1-45
De 4,01 a 5,00 SM2023---11--2
De 5,01 a 7,00 SM2023------11
De 7,01 a 10,00 SM2023------11
De 10,01 a 15,00 SM2023--------
De 15,01 a 20,00 SM2023--------
Mais de 20,00 SM2023--------
Ignorada2023--------
Boa NovaAté 0,5 SM20231410188124129
De 0,51 a 1,00 SM20234484120363556537
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM2023-1110784154167
De 2,01 a 3,00 SM2023-29868350140
De 3,01 a 4,00 SM2023----6-2733
De 4,01 a 5,00 SM2023---1815161
De 5,01 a 7,00 SM2023----3-2528
De 7,01 a 10,00 SM2023------33
De 10,01 a 15,00 SM2023--------
De 15,01 a 20,00 SM2023--------
Mais de 20,00 SM2023--------
Ignorada2023--------
Boa Vista do TupimAté 0,5 SM2023-824220844
De 0,51 a 1,00 SM202369636113081819494
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM2023153191394631217
De 2,01 a 3,00 SM2023-22270158135
De 3,01 a 4,00 SM2023---1183143165
De 4,01 a 5,00 SM2023----4-4751
De 5,01 a 7,00 SM2023----6-1521
De 7,01 a 10,00 SM2023----1-1415
De 10,01 a 15,00 SM2023------22
De 15,01 a 20,00 SM2023--------
Mais de 20,00 SM2023--------
Ignorada2023--------
Bom Jesus da LapaAté 0,5 SM202387142476421286908
De 0,51 a 1,00 SM2023264732342794.069752065.362
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM20231210642581.036382841.576
De 2,01 a 3,00 SM202349161260515282943
De 3,01 a 4,00 SM202332-21154120246
De 4,01 a 5,00 SM20231321747152240
De 5,01 a 7,00 SM2023-11-354347388
De 7,01 a 10,00 SM2023-1--28180110
De 10,01 a 15,00 SM2023----543847
De 15,01 a 20,00 SM2023----4-1620
Mais de 20,00 SM2023----4-1721
Ignorada2023--------
Bom Jesus da SerraAté 0,5 SM2023-10112-519
De 0,51 a 1,00 SM20231125142-16167
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM202311-431-946
De 2,01 a 3,00 SM2023-1--18-5473
De 3,01 a 4,00 SM2023---132-1649
De 4,01 a 5,00 SM2023----5-2530
De 5,01 a 7,00 SM2023----2-3537
De 7,01 a 10,00 SM2023------88
De 10,01 a 15,00 SM2023--------
De 15,01 a 20,00 SM2023--------
Mais de 20,00 SM2023--------
Ignorada2023--------
BoninalAté 0,5 SM20232309261849
De 0,51 a 1,00 SM2023396622543361119547
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM2023251879851333190
De 2,01 a 3,00 SM2023151-652931114
De 3,01 a 4,00 SM20231-2113-1128
De 4,01 a 5,00 SM20232----114
De 5,01 a 7,00 SM202310---13-1437
De 7,01 a 10,00 SM20235---1-2026
De 10,01 a 15,00 SM2023--------
De 15,01 a 20,00 SM2023--------
Mais de 20,00 SM2023--------
Ignorada2023--------
BonitoAté 0,5 SM2023058111314819242491
De 0,51 a 1,00 SM20231175251727258413
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM2023662453-374
De 2,01 a 3,00 SM2023--10111417
De 3,01 a 4,00 SM2023----1-67
De 4,01 a 5,00 SM20231---1-35
De 5,01 a 7,00 SM2023----1-12
De 7,01 a 10,00 SM2023------11
De 10,01 a 15,00 SM2023--------
De 15,01 a 20,00 SM2023--------
Mais de 20,00 SM2023--------
Ignorada2023--------
BoquiraAté 0,5 SM2023-103265341344215854
De 0,51 a 1,00 SM2023-25523199511268
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM2023-313382653
De 2,01 a 3,00 SM2023--22121421
De 3,01 a 4,00 SM2023-2-1641023
De 4,01 a 5,00 SM2023----2-13
De 5,01 a 7,00 SM2023------55
De 7,01 a 10,00 SM2023----1-12
De 10,01 a 15,00 SM2023-----1-1
De 15,01 a 20,00 SM2023--------
Mais de 20,00 SM2023--------
Ignorada2023--------
BotuporãAté 0,5 SM20230195143220106466
De 0,51 a 1,00 SM2023385983-3111
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM2023---18-312
De 2,01 a 3,00 SM2023----10910
De 3,01 a 4,00 SM2023----3-1013
De 4,01 a 5,00 SM2023----1-23
De 5,01 a 7,00 SM2023------99
De 7,01 a 10,00 SM2023------22
De 10,01 a 15,00 SM2023------11
De 15,01 a 20,00 SM2023--------
Mais de 20,00 SM2023--------
Ignorada2023--------
BrejõesAté 0,5 SM20231713781899
De 0,51 a 1,00 SM2023048181222213304
De 1,01 a 1,50 SM2023--------
De 1,51 a 2,00 SM202333520711382188
De 2,01 a 3,00 SM2023-3224451874
De 3,01 a 4,00 SM2023-131461052113
De 4,01 a 5,00 SM2023-3-12911044
De 5,01 a 7,00 SM2023--121721335
De 7,01 a 10,00 SM2023----412631
De 10,01 a 15,00 SM2023------22
De 15,01 a 20,00 SM2023--------
Mais de 20,00 SM2023------11
Ignorada2023--------
BrejolândiaAté 0,5 SM2023-321220233659362
