Ícone do Observatório
  • Áreas
  • Filtros
  • Tipos de dado
  • Downloads
Número de empregos formais por escolaridade segundo Municípios e faixa salarial mensal
Observatório do Trabalho do Estado da Bahia, Municípios. Ano: 2022. Valores em números absolutos.
MunicípiosFaixa salarialAno(s)Escolaridade
AnalfabetoFundamental incompletoFundamental completoMédio incompletoMédio completoSuperior incompletoSuperior completoTotal
AbaíraAté 0,5 SM2022-03292348148
De 0,51 a 1,00 SM2022-21611201230262
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM2022--2-4423886
De 2,01 a 3,00 SM2022----4-7478
De 3,01 a 4,00 SM2022----3-69
De 4,01 a 5,00 SM2022------66
De 5,01 a 7,00 SM2022------44
De 7,01 a 10,00 SM2022--------
De 10,01 a 15,00 SM2022------11
De 15,01 a 20,00 SM2022------11
Mais de 20,00 SM2022------33
Ignorada2022--------
AbaréAté 0,5 SM202204335121881
De 0,51 a 1,00 SM2022915526514152451731
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM2022-11561181171222
De 2,01 a 3,00 SM2022-25144559116
De 3,01 a 4,00 SM2022-1--531726
De 4,01 a 5,00 SM2022----452231
De 5,01 a 7,00 SM2022------7272
De 7,01 a 10,00 SM2022------77
De 10,01 a 15,00 SM2022------22
De 15,01 a 20,00 SM2022--------
Mais de 20,00 SM2022--------
Ignorada2022--------
AcajutibaAté 0,5 SM202201146262352
De 0,51 a 1,00 SM202273528752371659457
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM2022-18293199283262
De 2,01 a 3,00 SM2022-1-43942674
De 3,01 a 4,00 SM2022---21957399
De 4,01 a 5,00 SM2022---121610
De 5,01 a 7,00 SM2022----1213144
De 7,01 a 10,00 SM2022----451221
De 10,01 a 15,00 SM2022------22
De 15,01 a 20,00 SM2022--------
Mais de 20,00 SM2022--------
Ignorada2022--------
AdustinaAté 0,5 SM2022-20071111
De 0,51 a 1,00 SM2022-13488968128
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM2022-1-2102217
De 2,01 a 3,00 SM2022--103--4
De 3,01 a 4,00 SM2022------22
De 4,01 a 5,00 SM2022----1-34
De 5,01 a 7,00 SM2022--------
De 7,01 a 10,00 SM2022-1----12
De 10,01 a 15,00 SM2022------11
De 15,01 a 20,00 SM2022--------
Mais de 20,00 SM2022--------
Ignorada2022--------
Água FriaAté 0,5 SM2022-4364611171
De 0,51 a 1,00 SM2022-3432492891121436
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM2022-211014173416238
De 2,01 a 3,00 SM2022--1156576139
De 3,01 a 4,00 SM2022-2--15-5370
De 4,01 a 5,00 SM2022----311519
De 5,01 a 7,00 SM2022----3-5356
De 7,01 a 10,00 SM2022-----15455
De 10,01 a 15,00 SM2022----1-23
De 15,01 a 20,00 SM2022--------
Mais de 20,00 SM2022--------
Ignorada2022--------
AiquaraAté 0,5 SM20224120340142
De 0,51 a 1,00 SM20221029151617436253
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM2022-108-86337144
De 2,01 a 3,00 SM2022-1123343980
De 3,01 a 4,00 SM2022----2-1416
De 4,01 a 5,00 SM2022----2-46
De 5,01 a 7,00 SM2022----222226
De 7,01 a 10,00 SM2022------22
De 10,01 a 15,00 SM2022--------
De 15,01 a 20,00 SM2022--------
Mais de 20,00 SM2022--------
Ignorada2022--------
AlagoinhasAté 0,5 SM202219176681442.179702682.924
De 0,51 a 1,00 SM20221441.28945880614.05832676217.843
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM2022163041502404.3751928986.175
De 2,01 a 3,00 SM202257369401.369834962.135
De 3,01 a 4,00 SM20221443830851804311.475
De 4,01 a 5,00 SM2022-1122940337338820
De 5,01 a 7,00 SM2022135833357433840
De 7,01 a 10,00 SM2022112217332334545
De 10,01 a 15,00 SM2022-1--6612184263
De 15,01 a 20,00 SM2022----1114153
Mais de 20,00 SM2022----4-3034
Ignorada2022--------
AlcobaçaAté 0,5 SM20224218105307103
De 0,51 a 1,00 SM202215140991075181025914
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM20223221924116561250
De 2,01 a 3,00 SM2022-1114106197220
De 3,01 a 4,00 SM20221-2-42160106
De 4,01 a 5,00 SM2022----9-1928
De 5,01 a 7,00 SM2022--1-4-2227
De 7,01 a 10,00 SM2022----1-1516
De 10,01 a 15,00 SM2022----1-23
De 15,01 a 20,00 SM2022--------
Mais de 20,00 SM2022------22
Ignorada2022--------
AlmadinaAté 0,5 SM20221302180327
De 0,51 a 1,00 SM20226752351441115279
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM202211716537625107
De 2,01 a 3,00 SM2022-23115-1031
De 3,01 a 4,00 SM2022-1--3-59
De 4,01 a 5,00 SM2022-14-111926
De 5,01 a 7,00 SM2022--1-61917
De 7,01 a 10,00 SM2022------99
De 10,01 a 15,00 SM2022--------
De 15,01 a 20,00 SM2022--------
Mais de 20,00 SM2022--------
Ignorada2022--------
AmargosaAté 0,5 SM2022-201121228732319
De 0,51 a 1,00 SM202210158582361.893831972.635
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM202217621120643323001.193
De 2,01 a 3,00 SM2022-45121699131330
De 3,01 a 4,00 SM2022-112224110140
De 4,01 a 5,00 SM2022---11064057
De 5,01 a 7,00 SM2022---2724758
De 7,01 a 10,00 SM2022----334854
De 10,01 a 15,00 SM2022------1313
De 15,01 a 20,00 SM2022------22
Mais de 20,00 SM2022------44
Ignorada2022--------
Amélia RodriguesAté 0,5 SM20221291611215419295
De 0,51 a 1,00 SM202258755891.116301101.492
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM20223114285556122128911
De 2,01 a 3,00 SM2022-1413314332494609
De 3,01 a 4,00 SM2022-488188471283
De 4,01 a 5,00 SM2022-42250-2583
De 5,01 a 7,00 SM2022----2514066
De 7,01 a 10,00 SM2022----10-5666
De 10,01 a 15,00 SM2022----1-56
De 15,01 a 20,00 SM2022------44
Mais de 20,00 SM2022------33
Ignorada2022--------
América DouradaAté 0,5 SM2022-1017-312
De 0,51 a 1,00 SM202211947101288222
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM2022-152213-134166
De 2,01 a 3,00 SM2022---13-5054
De 3,01 a 4,00 SM2022---61-6572
De 4,01 a 5,00 SM2022---81-5766
De 5,01 a 7,00 SM2022------88
De 7,01 a 10,00 SM2022---7--4552
De 10,01 a 15,00 SM2022------77
De 15,01 a 20,00 SM2022--------
Mais de 20,00 SM2022------22
Ignorada2022--------
AnagéAté 0,5 SM202201365124119168
De 0,51 a 1,00 SM2022147032556082357859
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM2022294111761583300
De 2,01 a 3,00 SM2022-82191126129
De 3,01 a 4,00 SM2022-1--76487168
De 4,01 a 5,00 SM2022----1221428
De 5,01 a 7,00 SM2022----1-34
De 7,01 a 10,00 SM2022------44
De 10,01 a 15,00 SM2022------11
De 15,01 a 20,00 SM2022------11
Mais de 20,00 SM2022--------
Ignorada2022--------
AndaraíAté 0,5 SM20220652480465
De 0,51 a 1,00 SM202271214812329720544
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM2022-91131698160360
De 2,01 a 3,00 SM2022-3324331266
De 3,01 a 4,00 SM2022-1--1222338
De 4,01 a 5,00 SM2022----6-1521
De 5,01 a 7,00 SM2022----1157
De 7,01 a 10,00 SM2022------44
De 10,01 a 15,00 SM2022------88
De 15,01 a 20,00 SM2022------11
Mais de 20,00 SM2022------33
Ignorada2022--------
AndorinhaAté 0,5 SM20223449811224182
De 0,51 a 1,00 SM20224692139401310547
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM2022211410274311334631
De 2,01 a 3,00 SM2022-31812195520271
De 3,01 a 4,00 SM202211876114557208
De 4,01 a 5,00 SM2022-62554241110
De 5,01 a 7,00 SM2022-55383191188
De 7,01 a 10,00 SM2022-4122121848
De 10,01 a 15,00 SM2022---11411935
De 15,01 a 20,00 SM2022----311317
Mais de 20,00 SM2022----111517
Ignorada2022--------
AngicalAté 0,5 SM20220336331854
De 0,51 a 1,00 SM20224512111214712320
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM2022-291315109833207
De 2,01 a 3,00 SM2022-542019105673277
De 3,01 a 4,00 SM2022-6422863076
De 4,01 a 5,00 SM2022-2111646387
De 5,01 a 7,00 SM2022-1-1827890
De 7,01 a 10,00 SM2022------22
De 10,01 a 15,00 SM2022------11
De 15,01 a 20,00 SM2022--------
Mais de 20,00 SM2022------11
Ignorada2022--------
AngueraAté 0,5 SM2022167099-4117
De 0,51 a 1,00 SM2022-402419490221596
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM2022-33-129192228
De 2,01 a 3,00 SM2022--1137-3372
De 3,01 a 4,00 SM2022----8-1018
De 4,01 a 5,00 SM2022------44
De 5,01 a 7,00 SM2022--------
De 7,01 a 10,00 SM2022----2--2
De 10,01 a 15,00 SM2022--------
De 15,01 a 20,00 SM2022--------
Mais de 20,00 SM2022--------
Ignorada2022--------
AntasAté 0,5 SM20223642341050
De 0,51 a 1,00 SM20226314621311512432
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM2022-3-4156231196
De 2,01 a 3,00 SM2022-1--4111760
De 3,01 a 4,00 SM2022----115-29144
De 4,01 a 5,00 SM2022----22-1234
De 5,01 a 7,00 SM2022-1--19-828
De 7,01 a 10,00 SM2022----9-1019
De 10,01 a 15,00 SM2022------22
De 15,01 a 20,00 SM2022------11
Mais de 20,00 SM2022--------
Ignorada2022--------
Antônio CardosoAté 0,5 SM20220422170025
De 0,51 a 1,00 SM2022831171310749189
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM2022-271311101213167
De 2,01 a 3,00 SM2022-183176039128
De 3,01 a 4,00 SM2022-2311811136
De 4,01 a 5,00 SM2022--1-10-1324
De 5,01 a 7,00 SM2022----6-1420
De 7,01 a 10,00 SM2022----1312034
De 10,01 a 15,00 SM2022----1012940
De 15,01 a 20,00 SM2022------11
Mais de 20,00 SM2022--1---12
Ignorada2022--------
Antônio GonçalvesAté 0,5 SM2022-104340645
De 0,51 a 1,00 SM20221352632148963314
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM2022-9811952175300
De 2,01 a 3,00 SM2022-2-210-317
De 3,01 a 4,00 SM2022----2-35
De 4,01 a 5,00 SM2022----6-410
De 5,01 a 7,00 SM2022--------
De 7,01 a 10,00 SM2022--------
De 10,01 a 15,00 SM2022--------
De 15,01 a 20,00 SM2022--------
Mais de 20,00 SM2022--------
Ignorada2022--------
AporáAté 0,5 SM202210021811234
De 0,51 a 1,00 SM20224583627282661474
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM2022410116103597236
De 2,01 a 3,00 SM2022213139-194240
De 3,01 a 4,00 SM2022----4-9397
De 4,01 a 5,00 SM2022------1313
De 5,01 a 7,00 SM2022------1212
De 7,01 a 10,00 SM2022----1-45
De 10,01 a 15,00 SM2022------33
De 15,01 a 20,00 SM2022--------
Mais de 20,00 SM2022--------
Ignorada2022--------
ApuaremaAté 0,5 SM20221300101015
De 0,51 a 1,00 SM20222166613227171
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM2022243-471219141
De 2,01 a 3,00 SM2022-111-261544
De 3,01 a 4,00 SM2022-1--40-2162
De 4,01 a 5,00 SM2022----14-3145
De 5,01 a 7,00 SM2022----7-714
De 7,01 a 10,00 SM2022----13-720
De 10,01 a 15,00 SM2022------99
De 15,01 a 20,00 SM2022--------
Mais de 20,00 SM2022--------
Ignorada2022--------
AracatuAté 0,5 SM2022-10411117334179
De 0,51 a 1,00 SM2022-6925313315109570
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM2022-64576-49140
De 2,01 a 3,00 SM2022-1121192180215
De 3,01 a 4,00 SM2022----2-2224
De 4,01 a 5,00 SM2022----5-611
De 5,01 a 7,00 SM2022----1--1
De 7,01 a 10,00 SM2022--------
De 10,01 a 15,00 SM2022--------
De 15,01 a 20,00 SM2022--------
Mais de 20,00 SM2022--------
Ignorada2022--------
AraçásAté 0,5 SM2022-1881262272174
De 0,51 a 1,00 SM2022326873904931137975
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM2022-33151918720203477
De 2,01 a 3,00 SM2022----26-4874
De 3,01 a 4,00 SM2022----5-712
De 4,01 a 5,00 SM2022----4-15
De 5,01 a 7,00 SM2022----1-23
De 7,01 a 10,00 SM2022------22
De 10,01 a 15,00 SM2022--------
De 15,01 a 20,00 SM2022--------
Mais de 20,00 SM2022--------
Ignorada2022--------
AraciAté 0,5 SM2022-59111741010219
De 0,51 a 1,00 SM202214122454542537625
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM2022-147410286141
De 2,01 a 3,00 SM2022----212730
De 3,01 a 4,00 SM2022-3-132918
De 4,01 a 5,00 SM2022----1-67
De 5,01 a 7,00 SM2022----3-36
De 7,01 a 10,00 SM2022----2-57
De 10,01 a 15,00 SM2022------33
De 15,01 a 20,00 SM2022------11
Mais de 20,00 SM2022------22
Ignorada2022--------
AramariAté 0,5 SM202213338817106
De 0,51 a 1,00 SM20221221116181523259
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM2022167467263150
De 2,01 a 3,00 SM2022-11130-2558
De 3,01 a 4,00 SM2022---11022942
De 4,01 a 5,00 SM2022----1-23
De 5,01 a 7,00 SM2022------22
De 7,01 a 10,00 SM2022--------
De 10,01 a 15,00 SM2022--------
De 15,01 a 20,00 SM2022--------
Mais de 20,00 SM2022--------
Ignorada2022--------
AratacaAté 0,5 SM202211234160339
De 0,51 a 1,00 SM20221314597842991126675
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM202211412665459161
De 2,01 a 3,00 SM2022---1311015
De 3,01 a 4,00 SM2022----9-8291
De 4,01 a 5,00 SM2022-136811736
De 5,01 a 7,00 SM2022------11
De 7,01 a 10,00 SM2022------11
De 10,01 a 15,00 SM2022------44
De 15,01 a 20,00 SM2022--------
Mais de 20,00 SM2022--------
Ignorada2022--------
AratuípeAté 0,5 SM20221112120017
De 0,51 a 1,00 SM20221381839228527356
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM2022-393454251153
De 2,01 a 3,00 SM2022-3113931360
De 3,01 a 4,00 SM2022----1-3334
De 4,01 a 5,00 SM2022----2-13
De 5,01 a 7,00 SM2022----212427
De 7,01 a 10,00 SM2022----1-1718
De 10,01 a 15,00 SM2022------11
De 15,01 a 20,00 SM2022--------
Mais de 20,00 SM2022--------
Ignorada2022--------
Aurelino LealAté 0,5 SM20220764252246
De 0,51 a 1,00 SM2022201646344268614579
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM20223602710118967294
De 2,01 a 3,00 SM2022-24555843117
De 3,01 a 4,00 SM2022----1311731
De 4,01 a 5,00 SM2022----7-613
De 5,01 a 7,00 SM2022----831223
De 7,01 a 10,00 SM2022---1572033
De 10,01 a 15,00 SM2022------66
De 15,01 a 20,00 SM2022--------
Mais de 20,00 SM2022------11
Ignorada2022--------
BaianópolisAté 0,5 SM2022-743652182
De 0,51 a 1,00 SM20228323020337536468
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM2022132327166148287
De 2,01 a 3,00 SM2022-34124-2153
De 3,01 a 4,00 SM2022-3524411873
De 4,01 a 5,00 SM2022--1-3611250
De 5,01 a 7,00 SM2022----31-3566
De 7,01 a 10,00 SM2022------11
De 10,01 a 15,00 SM2022------11
De 15,01 a 20,00 SM2022--------
Mais de 20,00 SM2022------11
Ignorada2022--------
Baixa GrandeAté 0,5 SM20220241381046
De 0,51 a 1,00 SM20221171217317114442
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM20222316188227157
De 2,01 a 3,00 SM2022--12-71-75158
De 3,01 a 4,00 SM2022-1--15-1430
De 4,01 a 5,00 SM2022----412429
De 5,01 a 7,00 SM2022----1227690
De 7,01 a 10,00 SM2022------44
De 10,01 a 15,00 SM2022----0-11
De 15,01 a 20,00 SM2022--------
Mais de 20,00 SM2022--------
Ignorada2022--------
BanzaêAté 0,5 SM2022-4131621036
De 0,51 a 1,00 SM20221321910145514226
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM2022-572711172168
De 2,01 a 3,00 SM2022--2-331597147
De 3,01 a 4,00 SM2022--1-543747
De 4,01 a 5,00 SM2022----1-45
De 5,01 a 7,00 SM2022-----11213
De 7,01 a 10,00 SM2022--------
De 10,01 a 15,00 SM2022------11
De 15,01 a 20,00 SM2022--------
Mais de 20,00 SM2022--------
Ignorada2022--------
BarraAté 0,5 SM20221335105116134
De 0,51 a 1,00 SM20228110891071.03726661.443
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM20221515212298107386
De 2,01 a 3,00 SM2022-3013877147176
De 3,01 a 4,00 SM2022-61321017178415
De 4,01 a 5,00 SM2022-1-21292280234
De 5,01 a 7,00 SM2022----1621836
De 7,01 a 10,00 SM2022----4-26
De 10,01 a 15,00 SM2022------22
De 15,01 a 20,00 SM2022--------
Mais de 20,00 SM2022------11
Ignorada2022--------
Barra da EstivaAté 0,5 SM202222510548112103
De 0,51 a 1,00 SM202292027514287424781.404
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM2022-3945131709138414
De 2,01 a 3,00 SM2022-418174366166
De 3,01 a 4,00 SM2022--6-22393124
De 4,01 a 5,00 SM2022--3-5-5967
De 5,01 a 7,00 SM2022--1-313136
De 7,01 a 10,00 SM2022--3---2730
De 10,01 a 15,00 SM2022----1-23
De 15,01 a 20,00 SM2022------33
Mais de 20,00 SM2022------22
Ignorada2022--------
Barra do ChoçaAté 0,5 SM2022894261526739422
De 0,51 a 1,00 SM2022463581018987038511.553
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM202219423373442373595
De 2,01 a 3,00 SM20221339360739152
De 3,01 a 4,00 SM202218032242260
De 4,01 a 5,00 SM2022-1421731441
De 5,01 a 7,00 SM2022----2013859
De 7,01 a 10,00 SM2022-1--74550130
De 10,01 a 15,00 SM2022-1--311318
De 15,01 a 20,00 SM2022----1--1
Mais de 20,00 SM2022------22
Ignorada2022--------
Barra do MendesAté 0,5 SM20220420212635
De 0,51 a 1,00 SM2022312109220838300
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM2022343-43752112
De 2,01 a 3,00 SM2022-1-1110102115
De 3,01 a 4,00 SM2022-1--3-1923
De 4,01 a 5,00 SM2022----3-811
De 5,01 a 7,00 SM2022------11
De 7,01 a 10,00 SM2022------00
De 10,01 a 15,00 SM2022------11
De 15,01 a 20,00 SM2022--------
Mais de 20,00 SM2022--------
Ignorada2022--------
Barra do RochaAté 0,5 SM2022192370123
De 0,51 a 1,00 SM2022539746621124
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM2022-32181-15
De 2,01 a 3,00 SM2022----2-13
De 3,01 a 4,00 SM2022--------
De 4,01 a 5,00 SM2022--------
De 5,01 a 7,00 SM2022--------
De 7,01 a 10,00 SM2022----1--1
De 10,01 a 15,00 SM2022--------
De 15,01 a 20,00 SM2022--------
Mais de 20,00 SM2022--------
Ignorada2022--------
BarreirasAté 0,5 SM2022203172402522.119743343.356
De 0,51 a 1,00 SM2022871.15572198113.05548469717.180
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM2022247254904385.9683051.1399.089
De 2,01 a 3,00 SM202272081671261.7981451.0723.523
De 3,01 a 4,00 SM20224845645785837051.762
De 4,01 a 5,00 SM2022-37291530543426855
De 5,01 a 7,00 SM20221212417376636171.119
De 7,01 a 10,00 SM2022-25219551499754
De 10,01 a 15,00 SM202211116920421514
De 15,01 a 20,00 SM2022-2-11457395
Mais de 20,00 SM2022-11-645668
Ignorada2022--------
Barro AltoAté 0,5 SM2022-6121401235
De 0,51 a 1,00 SM2022-11332715028231
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM202216211797128171
De 2,01 a 3,00 SM2022-224132-39179
De 3,01 a 4,00 SM2022----5-510
De 4,01 a 5,00 SM2022----101920
De 5,01 a 7,00 SM2022----1--1
De 7,01 a 10,00 SM2022----1--1
De 10,01 a 15,00 SM2022--------
De 15,01 a 20,00 SM2022--------
Mais de 20,00 SM2022--------
Ignorada2022--------
BarrocasAté 0,5 SM2022037181710046182
De 0,51 a 1,00 SM20221752639373443561
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM20221411633182572350
De 2,01 a 3,00 SM2022-563122885229
De 3,01 a 4,00 SM2022-317121941046282
De 4,01 a 5,00 SM2022-33688412116
De 5,01 a 7,00 SM2022--134632881
De 7,01 a 10,00 SM2022---22661347
De 10,01 a 15,00 SM2022----5-1924
De 15,01 a 20,00 SM2022----1-45
Mais de 20,00 SM2022------88
Ignorada2022--------
Barro PretoAté 0,5 SM2022191031201348
De 0,51 a 1,00 SM202281206635177420430
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM2022-246738338116
De 2,01 a 3,00 SM2022-33217-1237
De 3,01 a 4,00 SM2022-1--27-836
De 4,01 a 5,00 SM2022-1-12822052
De 5,01 a 7,00 SM2022-1--131823
De 7,01 a 10,00 SM2022----1-12
De 10,01 a 15,00 SM2022------55
De 15,01 a 20,00 SM2022------22
Mais de 20,00 SM2022--------
Ignorada2022--------
BelmonteAté 0,5 SM2022319748104118
De 0,51 a 1,00 SM202226249811019079471.420
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM2022345818198135308
De 2,01 a 3,00 SM2022-1337123-75221
De 3,01 a 4,00 SM2022-21-25-5886
De 4,01 a 5,00 SM2022-2--22-155179
De 5,01 a 7,00 SM2022----3-4245
De 7,01 a 10,00 SM2022----2-46
De 10,01 a 15,00 SM2022----11911
De 15,01 a 20,00 SM2022--------
Mais de 20,00 SM2022----1-23
Ignorada2022--------
Belo CampoAté 0,5 SM2022-8222531050
De 0,51 a 1,00 SM20221109313440814188785
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM2022-81531117132276
De 2,01 a 3,00 SM2022-2211623861
De 3,01 a 4,00 SM2022----5197103
De 4,01 a 5,00 SM2022----4-2731
De 5,01 a 7,00 SM2022----1-1011
De 7,01 a 10,00 SM2022------11
De 10,01 a 15,00 SM2022------66
De 15,01 a 20,00 SM2022--------
Mais de 20,00 SM2022--------
Ignorada2022--------
BiritingaAté 0,5 SM2022217497219114
De 0,51 a 1,00 SM20221296284036936554
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM2022-8914123121176
De 2,01 a 3,00 SM2022-1--28-138167
De 3,01 a 4,00 SM2022-11-9-5566
De 4,01 a 5,00 SM2022------77
De 5,01 a 7,00 SM2022---11--2
De 7,01 a 10,00 SM2022------11
De 10,01 a 15,00 SM2022--------
De 15,01 a 20,00 SM2022--------
Mais de 20,00 SM2022--------
Ignorada2022--------
Boa NovaAté 0,5 SM202203615001878
De 0,51 a 1,00 SM20228464822354660544
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM2022-811583369179
De 2,01 a 3,00 SM2022-19344-2683
De 3,01 a 4,00 SM2022-1--5-5056
De 4,01 a 5,00 SM2022----315963
De 5,01 a 7,00 SM2022----1-2728
De 7,01 a 10,00 SM2022----1-45
De 10,01 a 15,00 SM2022--------
De 15,01 a 20,00 SM2022--------
Mais de 20,00 SM2022--------
Ignorada2022--------
Boa Vista do TupimAté 0,5 SM202201322192947
De 0,51 a 1,00 SM202261294018375624598
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM2022-259875777201
De 2,01 a 3,00 SM2022-53-561148213
De 3,01 a 4,00 SM2022---11024962
De 4,01 a 5,00 SM2022----2-1315
De 5,01 a 7,00 SM2022----2-2022
De 7,01 a 10,00 SM2022------11
De 10,01 a 15,00 SM2022--------
De 15,01 a 20,00 SM2022--------
Mais de 20,00 SM2022--------
Ignorada2022--------
Bom Jesus da LapaAté 0,5 SM202266139416681855888
De 0,51 a 1,00 SM2022263811712053.338551554.331
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM202291164153931272001.377
De 2,01 a 3,00 SM2022569933312208582
De 3,01 a 4,00 SM202232401116121247
De 4,01 a 5,00 SM2022-4225443298
De 5,01 a 7,00 SM2022-11-736345426
De 7,01 a 10,00 SM2022---3234175205
De 10,01 a 15,00 SM2022--12713748
De 15,01 a 20,00 SM2022----511723
Mais de 20,00 SM2022----7-1926
Ignorada2022--------
Bom Jesus da SerraAté 0,5 SM2022--0010-212
De 0,51 a 1,00 SM20221126172-38220
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM2022111242-85132
De 2,01 a 3,00 SM2022----18-3048
De 3,01 a 4,00 SM2022---15-1420
De 4,01 a 5,00 SM2022----5-2126
De 5,01 a 7,00 SM2022------1414
De 7,01 a 10,00 SM2022------11
De 10,01 a 15,00 SM2022--------
De 15,01 a 20,00 SM2022--------
Mais de 20,00 SM2022--------
Ignorada2022--------
BoninalAté 0,5 SM20220210180728
De 0,51 a 1,00 SM202251341234259618414
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM2022171249611334150
De 2,01 a 3,00 SM20228-123053177
De 3,01 a 4,00 SM20224-11431528
De 4,01 a 5,00 SM20222---11711
De 5,01 a 7,00 SM20226---3-1726
De 7,01 a 10,00 SM20226-----2026
De 10,01 a 15,00 SM2022--------
De 15,01 a 20,00 SM2022--------
Mais de 20,00 SM2022--------
Ignorada2022--------
BonitoAté 0,5 SM20220954271349
De 0,51 a 1,00 SM202241303324267513476
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM2022-124660419105
De 2,01 a 3,00 SM2022-2125212106175
De 3,01 a 4,00 SM2022---1523745
De 4,01 a 5,00 SM20221---3-610
De 5,01 a 7,00 SM2022-----11920
De 7,01 a 10,00 SM2022------1212
De 10,01 a 15,00 SM2022------2222
De 15,01 a 20,00 SM2022--------
Mais de 20,00 SM2022--------
Ignorada2022--------
BoquiraAté 0,5 SM2022-14126110110153
De 0,51 a 1,00 SM2022-1464173581934884
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM2022-2-1072756147
De 2,01 a 3,00 SM2022-8139551126140
De 3,01 a 4,00 SM2022-11-5324117196
De 4,01 a 5,00 SM2022----822838
De 5,01 a 7,00 SM2022----2-46
De 7,01 a 10,00 SM2022------22
De 10,01 a 15,00 SM2022-----1-1
De 15,01 a 20,00 SM2022--------
Mais de 20,00 SM2022--------
Ignorada2022--------
BotuporãAté 0,5 SM2022-63366-987
De 0,51 a 1,00 SM2022224810234-48326
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM2022-311085-65164
De 2,01 a 3,00 SM2022---11814060
De 3,01 a 4,00 SM2022---26-3543
De 4,01 a 5,00 SM2022----3-1417
De 5,01 a 7,00 SM2022----1-1718
De 7,01 a 10,00 SM2022------1616
De 10,01 a 15,00 SM2022--------
De 15,01 a 20,00 SM2022--------
Mais de 20,00 SM2022------11
Ignorada2022--------
BrejõesAté 0,5 SM2022-421201432
De 0,51 a 1,00 SM2022-531514268435389
De 1,01 a 1,50 SM2022--------
De 1,51 a 2,00 SM2022340249188523292
De 2,01 a 3,00 SM2022-9-35731789
De 3,01 a 4,00 SM2022--4228768109
De 4,01 a 5,00 SM2022--1-412026
De 5,01 a 7,00 SM2022---1421724
De 7,01 a 10,00 SM2022----3-2528
De 10,01 a 15,00 SM2022------55
De 15,01 a 20,00 SM2022--------
Mais de 20,00 SM2022--------
Ignorada2022--------
BrejolândiaAté 0,5 SM2022-20013-621
De 0,51 a 1,00 SM2022-502230253221378
