Ícone do Observatório
  • Áreas
  • Filtros
  • Tipos de dado
  • Downloads
Número de empregos formais por classes de tamanho segundo Municípios e faixa salarial mensal
Observatório do Trabalho do Estado da Bahia, Municípios. Ano: 2023. Valores em números absolutos.
MunicípiosFaixa salarialAno(s)Tamanho do estabelecimento
Até 4 empregadosDe 5 a 9 empregadosDe 10 a 19 empregadosDe 20 a 49 empregadosDe 50 a 99 empregadosDe 100 a 249 empregadosDe 250 a 499 empregadosDe 500 a 999 empregados1000 ou mais empregadosTotal
AbaíraAté 0,5 SM20231110---276--288
De 0,51 a 1,00 SM202337812---51--108
De 1,01 a 1,50 SM2023----------
De 1,51 a 2,00 SM2023623---13--24
De 2,01 a 3,00 SM20235-9---19--33
De 3,01 a 4,00 SM20232-----7--9
De 4,01 a 5,00 SM2023----------
De 5,01 a 7,00 SM2023------1--1
De 7,01 a 10,00 SM2023----------
De 10,01 a 15,00 SM2023----------
De 15,01 a 20,00 SM2023----------
Mais de 20,00 SM2023----------
Ignorada2023----------
AbaréAté 0,5 SM202310034--1252-99
De 0,51 a 1,00 SM202346241091--264259-694
De 1,01 a 1,50 SM2023----------
De 1,51 a 2,00 SM2023107-16--34138-205
De 2,01 a 3,00 SM202311-4--3110-119
De 3,01 a 4,00 SM20232--1--349-55
De 4,01 a 5,00 SM20231------21-22
De 5,01 a 7,00 SM2023-------82-82
De 7,01 a 10,00 SM20231-----116-18
De 10,01 a 15,00 SM2023-------0-0
De 15,01 a 20,00 SM2023-------1-1
Mais de 20,00 SM2023----------
Ignorada2023----------
AcajutibaAté 0,5 SM20231191414---396-444
De 0,51 a 1,00 SM202359676015---207-408
De 1,01 a 1,50 SM2023----------
De 1,51 a 2,00 SM20235137----119-144
De 2,01 a 3,00 SM20233-3----46-52
De 3,01 a 4,00 SM202342-----16-22
De 4,01 a 5,00 SM2023-1-------1
De 5,01 a 7,00 SM202312-----1-4
De 7,01 a 10,00 SM2023-2-------2
De 10,01 a 15,00 SM2023-1-----1-2
De 15,01 a 20,00 SM2023----------
Mais de 20,00 SM2023----------
Ignorada2023----------
AdustinaAté 0,5 SM20235131---348-358
De 0,51 a 1,00 SM202372285730---133-320
De 1,01 a 1,50 SM2023----------
De 1,51 a 2,00 SM2023765----85-103
De 2,01 a 3,00 SM2023423----126-135
De 3,01 a 4,00 SM2023-1-----10-11
De 4,01 a 5,00 SM20231-2----8-11
De 5,01 a 7,00 SM2023-3-----77-80
De 7,01 a 10,00 SM2023--1----28-29
De 10,01 a 15,00 SM2023-------2-2
De 15,01 a 20,00 SM2023-1-------1
Mais de 20,00 SM2023----------
Ignorada2023----------
Água FriaAté 0,5 SM20232911-25-31-69
De 0,51 a 1,00 SM20231155557-5586-116-484
De 1,01 a 1,50 SM2023----------
De 1,51 a 2,00 SM202312416-1326-153-224
De 2,01 a 3,00 SM202332--15-183-194
De 3,01 a 4,00 SM2023211----30-34
De 4,01 a 5,00 SM2023-2-----21-23
De 5,01 a 7,00 SM2023--1-11-88-91
De 7,01 a 10,00 SM2023-------13-13
De 10,01 a 15,00 SM2023----1--1-2
De 15,01 a 20,00 SM2023-1-------1
Mais de 20,00 SM2023----------
Ignorada2023----------
AiquaraAté 0,5 SM2023171720--12--48
De 0,51 a 1,00 SM202341163725--59--178
De 1,01 a 1,50 SM2023----------
De 1,51 a 2,00 SM20234333--119--132
De 2,01 a 3,00 SM2023---1--65--66
De 3,01 a 4,00 SM20232-----16--18
De 4,01 a 5,00 SM2023------5--5
De 5,01 a 7,00 SM2023------22--22
De 7,01 a 10,00 SM2023------12--12
De 10,01 a 15,00 SM2023----------
De 15,01 a 20,00 SM2023----------
Mais de 20,00 SM2023----------
Ignorada2023----------
AlagoinhasAté 0,5 SM20234783193915062322761451921152.654
De 0,51 a 1,00 SM20231.7411.7321.6362.2011.4131.2238601.91796113.684
De 1,01 a 1,50 SM2023----------
De 1,51 a 2,00 SM20233034005748867248505358326585.762
De 2,01 a 3,00 SM202348721623332133092514414442.273
De 3,01 a 4,00 SM202318375994832161362446071.494
De 4,01 a 5,00 SM202351136477812378199263840
De 5,01 a 7,00 SM20236621454212596162296799
De 7,01 a 10,00 SM2023-8102920887698167496
De 10,01 a 15,00 SM2023121125-25303819151
De 15,01 a 20,00 SM20231-24-6924248
Mais de 20,00 SM2023--117-4-18-40
Ignorada2023----------
AlcobaçaAté 0,5 SM20233513393-8-69-167
De 0,51 a 1,00 SM202323017611659-88-217-886
De 1,01 a 1,50 SM2023----------
De 1,51 a 2,00 SM202335393113-26-146-290
De 2,01 a 3,00 SM20237982-3-191-220
De 3,01 a 4,00 SM20234524-1-124-140
De 4,01 a 5,00 SM2023-11--1-23-26
De 5,01 a 7,00 SM2023-32----26-31
De 7,01 a 10,00 SM2023-14--1-32-38
De 10,01 a 15,00 SM2023-11----2-4
De 15,01 a 20,00 SM2023--3------3
Mais de 20,00 SM2023-------1-1
Ignorada2023----------
AlmadinaAté 0,5 SM2023140112--49--76
De 0,51 a 1,00 SM202373301018--167--298
De 1,01 a 1,50 SM2023----------
De 1,51 a 2,00 SM20237811--119--136
De 2,01 a 3,00 SM202321----43--46
De 3,01 a 4,00 SM20233-----31--34
De 4,01 a 5,00 SM2023------6--6
De 5,01 a 7,00 SM2023------20--20
De 7,01 a 10,00 SM2023------18--18
De 10,01 a 15,00 SM2023----------
De 15,01 a 20,00 SM2023----------
Mais de 20,00 SM2023----------
Ignorada2023----------
AmargosaAté 0,5 SM202390314570911-54202512
De 0,51 a 1,00 SM202352137038749415224-7563283.032
De 1,01 a 1,50 SM2023----------
De 1,51 a 2,00 SM20232754651521595-127305840
De 2,01 a 3,00 SM2023351615-5-30248322
De 3,01 a 4,00 SM202362142-2-1585126
De 4,01 a 5,00 SM2023-391---15367
De 5,01 a 7,00 SM20231-73-2-54866
De 7,01 a 10,00 SM2023--81---17282
De 10,01 a 15,00 SM2023--3-----4245
De 15,01 a 20,00 SM2023--3--1--711
Mais de 20,00 SM2023--1------1
Ignorada2023----------
Amélia RodriguesAté 0,5 SM2023423416861439--47278
De 0,51 a 1,00 SM202315918813437129183--3271.391
De 1,01 a 1,50 SM2023----------
De 1,51 a 2,00 SM202323236015116678--284785
De 2,01 a 3,00 SM20237520141752--238353
De 3,01 a 4,00 SM2023412499--7099
De 4,01 a 5,00 SM2023-26234--5269
De 5,01 a 7,00 SM2023-2-1----3740
De 7,01 a 10,00 SM2023-23-3---311
De 10,01 a 15,00 SM2023--2-----911
De 15,01 a 20,00 SM2023--1-----34
Mais de 20,00 SM2023-1-------1
Ignorada2023----------
América DouradaAté 0,5 SM20237000--12--19
De 0,51 a 1,00 SM202358261124--110--229
De 1,01 a 1,50 SM2023----------
De 1,51 a 2,00 SM20238612--137--154
De 2,01 a 3,00 SM202332----95--100
De 3,01 a 4,00 SM20232-----71--73
De 4,01 a 5,00 SM202311----5--7
De 5,01 a 7,00 SM2023------42--42
De 7,01 a 10,00 SM20232-----19--21
De 10,01 a 15,00 SM2023----------
De 15,01 a 20,00 SM2023----------
Mais de 20,00 SM2023----------
Ignorada2023----------
AnagéAté 0,5 SM202335112334----1.8611.964
De 0,51 a 1,00 SM2023194898622-----391
De 1,01 a 1,50 SM2023----------
De 1,51 a 2,00 SM20232432224-----82
De 2,01 a 3,00 SM20235791-----22
De 3,01 a 4,00 SM202393-------12
De 4,01 a 5,00 SM202312-------3
De 5,01 a 7,00 SM2023-5-1-----6
De 7,01 a 10,00 SM202312-------3
De 10,01 a 15,00 SM2023-1-------1
De 15,01 a 20,00 SM2023-1-------1
Mais de 20,00 SM2023----------
Ignorada2023----------
AndaraíAté 0,5 SM20231251950--673-714
De 0,51 a 1,00 SM20236364254975--119-395
De 1,01 a 1,50 SM2023----------
De 1,51 a 2,00 SM202395121760--7-110
De 2,01 a 3,00 SM2023441116--2-28
De 3,01 a 4,00 SM2023231014----20
De 4,01 a 5,00 SM2023-331---5-12
De 5,01 a 7,00 SM2023-51----2-8
De 7,01 a 10,00 SM2023-5-------5
De 10,01 a 15,00 SM2023----1--2-3
De 15,01 a 20,00 SM2023----------
Mais de 20,00 SM2023-1-------1
Ignorada2023----------
AndorinhaAté 0,5 SM20232693927-1-4962213
De 0,51 a 1,00 SM202380482850-145-251119721
De 1,01 a 1,50 SM2023----------
De 1,51 a 2,00 SM20235121218-48-228266589
De 2,01 a 3,00 SM202343911---128166321
De 3,01 a 4,00 SM2023-218-1-64156232
De 4,01 a 5,00 SM20231138-1-4677137
De 5,01 a 7,00 SM2023--1----65104170
De 7,01 a 10,00 SM20231------13436
De 10,01 a 15,00 SM2023---1----3738
De 15,01 a 20,00 SM2023--------1111
Mais de 20,00 SM2023--------1818
Ignorada2023----------
AngicalAté 0,5 SM20231211145---49-91
De 0,51 a 1,00 SM202377322656---236-427
De 1,01 a 1,50 SM2023----------
De 1,51 a 2,00 SM20231510730---251-313
De 2,01 a 3,00 SM202337-1---217-228
De 3,01 a 4,00 SM202332-----37-42
De 4,01 a 5,00 SM2023-23----8-13
De 5,01 a 7,00 SM2023-32----3-8
De 7,01 a 10,00 SM2023-1-------1
De 10,01 a 15,00 SM2023-1-----1-2
De 15,01 a 20,00 SM2023----------
Mais de 20,00 SM2023----------
Ignorada2023----------
AngueraAté 0,5 SM20238113203-47-92
De 0,51 a 1,00 SM20237221251453171-394-750
De 1,01 a 1,50 SM2023----------
De 1,51 a 2,00 SM202384-1-1-212-226
De 2,01 a 3,00 SM2023-2-----101-103
De 3,01 a 4,00 SM20232------8-10
De 4,01 a 5,00 SM20231------4-5
De 5,01 a 7,00 SM2023-------1-1
De 7,01 a 10,00 SM20231--------1
De 10,01 a 15,00 SM2023-------1-1
De 15,01 a 20,00 SM2023----------
Mais de 20,00 SM2023----------
Ignorada2023----------
AntasAté 0,5 SM202310410111--14-50
De 0,51 a 1,00 SM202358591418161--111-421
De 1,01 a 1,50 SM2023----------
De 1,51 a 2,00 SM2023882528--130-181
De 2,01 a 3,00 SM20233-273--50-65
De 3,01 a 4,00 SM202331-119--119-143
De 4,01 a 5,00 SM2023----3--62-65
De 5,01 a 7,00 SM20231---4--32-37
De 7,01 a 10,00 SM20231------31-32
De 10,01 a 15,00 SM2023-------3-3
De 15,01 a 20,00 SM2023----------
Mais de 20,00 SM2023----------
Ignorada2023----------
Antônio CardosoAté 0,5 SM202377102--10--36
De 0,51 a 1,00 SM202353242433--159--293
De 1,01 a 1,50 SM2023----------
De 1,51 a 2,00 SM202327833--148--198
De 2,01 a 3,00 SM20231-14--45--51
De 3,01 a 4,00 SM20231121--20--25
De 4,01 a 5,00 SM2023---1--48--49
De 5,01 a 7,00 SM2023--1---22--23
De 7,01 a 10,00 SM2023------2--2
De 10,01 a 15,00 SM2023----------
De 15,01 a 20,00 SM2023---1-----1
Mais de 20,00 SM2023----------
Ignorada2023----------
Antônio GonçalvesAté 0,5 SM20231113225--137-179
De 0,51 a 1,00 SM2023503128-18--96-223
De 1,01 a 1,50 SM2023----------
De 1,51 a 2,00 SM202341342019--123-183
De 2,01 a 3,00 SM2023513118--84-112
De 3,01 a 4,00 SM20234112---126-134
De 4,01 a 5,00 SM20231--4---24-29
De 5,01 a 7,00 SM2023--11---6-8
De 7,01 a 10,00 SM2023-------2-2
De 10,01 a 15,00 SM2023----------
De 15,01 a 20,00 SM2023----------
Mais de 20,00 SM2023----------
Ignorada2023----------
AporáAté 0,5 SM202379106---1.3401.363
De 0,51 a 1,00 SM20235017343765----203
De 1,01 a 1,50 SM2023----------
De 1,51 a 2,00 SM202378-1112----38
De 2,01 a 3,00 SM20231--2-----3
De 3,01 a 4,00 SM20233--1-----4
De 4,01 a 5,00 SM2023----------
De 5,01 a 7,00 SM2023----------
De 7,01 a 10,00 SM2023----------
De 10,01 a 15,00 SM2023----1----1
De 15,01 a 20,00 SM2023----------
Mais de 20,00 SM2023----------
Ignorada2023----------
ApuaremaAté 0,5 SM2023203---12--17
De 0,51 a 1,00 SM2023462410---111--191
De 1,01 a 1,50 SM2023----------
De 1,51 a 2,00 SM202374----109--120
De 2,01 a 3,00 SM20235-----105--110
De 3,01 a 4,00 SM2023------53--53
De 4,01 a 5,00 SM2023------19--19
De 5,01 a 7,00 SM2023------31--31
De 7,01 a 10,00 SM2023------7--7
De 10,01 a 15,00 SM2023----------
De 15,01 a 20,00 SM2023----------
Mais de 20,00 SM2023----------
Ignorada2023----------
AracatuAté 0,5 SM2023151033--652-674
De 0,51 a 1,00 SM20238653421240--55-288
De 1,01 a 1,50 SM2023----------
De 1,51 a 2,00 SM202316112810--124-171
De 2,01 a 3,00 SM202323-1---94-100
De 3,01 a 4,00 SM20232-12---20-25
De 4,01 a 5,00 SM2023-------1-1
De 5,01 a 7,00 SM20232--------2
De 7,01 a 10,00 SM2023----------
De 10,01 a 15,00 SM2023----------
De 15,01 a 20,00 SM2023----------
Mais de 20,00 SM2023----------
Ignorada2023----------
AraçásAté 0,5 SM202329161940---52120
De 0,51 a 1,00 SM20239737733273---615927
De 1,01 a 1,50 SM2023----------
De 1,51 a 2,00 SM2023101012139---412466
De 2,01 a 3,00 SM2023161-3---124135
De 3,01 a 4,00 SM20234-1-----1823
De 4,01 a 5,00 SM2023--------1313
De 5,01 a 7,00 SM2023-2------13
De 7,01 a 10,00 SM2023-1------56
De 10,01 a 15,00 SM2023----------
De 15,01 a 20,00 SM2023----------
Mais de 20,00 SM2023----------
Ignorada2023----------
AraciAté 0,5 SM20234929269748--296491
De 0,51 a 1,00 SM202326419077134163--2841.013
De 1,01 a 1,50 SM2023----------
De 1,51 a 2,00 SM202329462427-25--417568
De 2,01 a 3,00 SM2023315614-9--230277
De 3,01 a 4,00 SM202357-4----139155
De 4,01 a 5,00 SM2023-7-113--124136
De 5,01 a 7,00 SM202314------274279
De 7,01 a 10,00 SM2023-8------141149
De 10,01 a 15,00 SM202311------131133
De 15,01 a 20,00 SM2023-1-------1
Mais de 20,00 SM2023-1-------1
Ignorada2023----------
AramariAté 0,5 SM202312140618-142--237
De 0,51 a 1,00 SM20235727252137-93--260
De 1,01 a 1,50 SM2023----------
De 1,51 a 2,00 SM2023105116-109--132
De 2,01 a 3,00 SM202332--2-42--49
De 3,01 a 4,00 SM20231-----33--34
De 4,01 a 5,00 SM2023------10--10
De 5,01 a 7,00 SM2023------3--3
De 7,01 a 10,00 SM2023----------
De 10,01 a 15,00 SM2023----------
De 15,01 a 20,00 SM2023----------
Mais de 20,00 SM2023----------
Ignorada2023----------
AratacaAté 0,5 SM2023221113---712-749
De 0,51 a 1,00 SM202373717997---85-405
De 1,01 a 1,50 SM2023----------
De 1,51 a 2,00 SM202365610---36-63
De 2,01 a 3,00 SM20232------3-5
De 3,01 a 4,00 SM20231------77-78
De 4,01 a 5,00 SM2023-------16-16
De 5,01 a 7,00 SM2023-------5-5
De 7,01 a 10,00 SM2023-------1-1
De 10,01 a 15,00 SM2023----------
De 15,01 a 20,00 SM2023----------
Mais de 20,00 SM2023----------
Ignorada2023----------
AratuípeAté 0,5 SM2023812----11-22
De 0,51 a 1,00 SM2023633018----294-405
De 1,01 a 1,50 SM2023----------
De 1,51 a 2,00 SM2023635----121-135
De 2,01 a 3,00 SM20233-1----99-103
De 3,01 a 4,00 SM2023-------7-7
De 4,01 a 5,00 SM20231-1----18-20
De 5,01 a 7,00 SM20231------30-31
De 7,01 a 10,00 SM20231------1-2
De 10,01 a 15,00 SM2023----------
De 15,01 a 20,00 SM2023----------
Mais de 20,00 SM2023----------
Ignorada2023----------
Aurelino LealAté 0,5 SM20231161681---1.0381.080
De 0,51 a 1,00 SM202310584571542---44347
De 1,01 a 1,50 SM2023----------
De 1,51 a 2,00 SM20231118594---2774
De 2,01 a 3,00 SM2023421-2---2130
De 3,01 a 4,00 SM20231--1----1214
De 4,01 a 5,00 SM2023----1---1011
De 5,01 a 7,00 SM2023-1------1718
De 7,01 a 10,00 SM2023--------3131
De 10,01 a 15,00 SM2023--------22
De 15,01 a 20,00 SM2023----------
Mais de 20,00 SM2023----------
Ignorada2023----------
BaianópolisAté 0,5 SM20234841344524511--208
De 0,51 a 1,00 SM202379494953297492--425
De 1,01 a 1,50 SM2023----------
De 1,51 a 2,00 SM202322175112242118--264
De 2,01 a 3,00 SM20235755-2070--112
De 3,01 a 4,00 SM2023-123-343--52
De 4,01 a 5,00 SM2023-1-1-474--80
De 5,01 a 7,00 SM202311----34--36
De 7,01 a 10,00 SM2023----------
De 10,01 a 15,00 SM2023-1-------1
De 15,01 a 20,00 SM2023----------
Mais de 20,00 SM2023---1-----1
Ignorada2023----------
Baixa GrandeAté 0,5 SM20232015110-1--38
De 0,51 a 1,00 SM2023140105381822-66--389
De 1,01 a 1,50 SM2023----------
De 1,51 a 2,00 SM2023123313411-110--183
De 2,01 a 3,00 SM202348315-109--130
De 3,01 a 4,00 SM202342--10-65--81
De 4,01 a 5,00 SM202312--2-36--41
De 5,01 a 7,00 SM2023-1----54--55
De 7,01 a 10,00 SM2023-1----51--52
De 10,01 a 15,00 SM2023-1----1--2
De 15,01 a 20,00 SM2023----------
Mais de 20,00 SM2023----------
Ignorada2023----------
BanzaêAté 0,5 SM2023703-12----22
De 0,51 a 1,00 SM2023412721-64----153
De 1,01 a 1,50 SM2023----------
De 1,51 a 2,00 SM20237-15-46----68
De 2,01 a 3,00 SM20232-7-52----61
De 3,01 a 4,00 SM20233-4-6----13
De 4,01 a 5,00 SM20231-3-2----6
De 5,01 a 7,00 SM2023111-0----3
De 7,01 a 10,00 SM20231--------1
De 10,01 a 15,00 SM2023----------
De 15,01 a 20,00 SM2023----------
Mais de 20,00 SM2023----------
Ignorada2023----------
BarraAté 0,5 SM2023584232741--210345
De 0,51 a 1,00 SM2023293311847911749--3231.256
De 1,01 a 1,50 SM2023----------
De 1,51 a 2,00 SM2023295029325316--310519
De 2,01 a 3,00 SM2023610561237--191267
De 3,01 a 4,00 SM2023651271--162184
De 4,01 a 5,00 SM2023331-313--294317
De 5,01 a 7,00 SM20231232----221229
De 7,01 a 10,00 SM2023123-1---310
De 10,01 a 15,00 SM2023-21-1---15
De 15,01 a 20,00 SM2023----------
Mais de 20,00 SM2023--2------2
Ignorada2023----------
Barra da EstivaAté 0,5 SM2023322012223-40-73202
De 0,51 a 1,00 SM20234453361994629-339-5171.911
De 1,01 a 1,50 SM2023----------
De 1,51 a 2,00 SM20235569222515-42-173401
De 2,01 a 3,00 SM20234114158-6-210258
De 3,01 a 4,00 SM202395411-8-6593
De 4,01 a 5,00 SM202321551-1-4964
De 5,01 a 7,00 SM2023157-----720
De 7,01 a 10,00 SM20231421----210
De 10,01 a 15,00 SM20231-5-----17
De 15,01 a 20,00 SM20231--------1
Mais de 20,00 SM2023-12------3
Ignorada2023----------
Barra do ChoçaAté 0,5 SM2023130766214619--19-452
De 0,51 a 1,00 SM2023559326268106241--133-1.633
De 1,01 a 1,50 SM2023----------
De 1,51 a 2,00 SM202351626263134--182-554
De 2,01 a 3,00 SM20235119529--138-197
De 3,01 a 4,00 SM2023612552--82-112
De 4,01 a 5,00 SM2023-5-14--44-54
De 5,01 a 7,00 SM2023-45----122-131
De 7,01 a 10,00 SM2023-621---22-31
De 10,01 a 15,00 SM2023-2-----1-3
De 15,01 a 20,00 SM2023-1-------1
Mais de 20,00 SM2023-------1-1
Ignorada2023----------
Barra do MendesAté 0,5 SM2023756--2193--132
De 0,51 a 1,00 SM2023913530--1869--243
De 1,01 a 1,50 SM2023----------
De 1,51 a 2,00 SM202312116--6439--132
De 2,01 a 3,00 SM2023142--1097--114
De 3,01 a 4,00 SM20234----126--31
De 4,01 a 5,00 SM202313---17--12
De 5,01 a 7,00 SM2023----------
De 7,01 a 10,00 SM2023-2----1--3
De 10,01 a 15,00 SM2023-1-------1
De 15,01 a 20,00 SM2023----------
Mais de 20,00 SM2023----------
Ignorada2023----------
Barra do RochaAté 0,5 SM202312328---251-276
De 0,51 a 1,00 SM202348261934---102-229
De 1,01 a 1,50 SM2023----------
De 1,51 a 2,00 SM20234552---101-117
De 2,01 a 3,00 SM20231-11---52-55
De 3,01 a 4,00 SM2023-2-----20-22
De 4,01 a 5,00 SM2023-------5-5
De 5,01 a 7,00 SM2023-------34-34
De 7,01 a 10,00 SM20231------0-1
De 10,01 a 15,00 SM2023----------
De 15,01 a 20,00 SM2023----------
Mais de 20,00 SM2023----------
Ignorada2023----------
BarreirasAté 0,5 SM2023737398495533218588961407083.913
De 0,51 a 1,00 SM20233.0152.6282.6852.7701.7091.3546276011.10516.494
De 1,01 a 1,50 SM2023----------
De 1,51 a 2,00 SM20238009681.3621.6391.1491.0635203751.1479.023
De 2,01 a 3,00 SM20231562784285495263263373141.1364.050
De 3,01 a 4,00 SM20235469152217144154189898851.953
De 4,01 a 5,00 SM202315298212069778657440975
De 5,01 a 7,00 SM202318295699747966985351.054
De 7,01 a 10,00 SM2023683937285637122368701
De 10,01 a 15,00 SM202366194012281317099393
De 15,01 a 20,00 SM2023226116144133106
Mais de 20,00 SM2023-151063-62859
Ignorada2023----------
Barro AltoAté 0,5 SM2023113----100-105
De 0,51 a 1,00 SM202345238----194-270
De 1,01 a 1,50 SM2023----------
De 1,51 a 2,00 SM202314210----121-147
De 2,01 a 3,00 SM20232-1----195-198
De 3,01 a 4,00 SM20233-2----14-19
De 4,01 a 5,00 SM2023-------6-6
De 5,01 a 7,00 SM20231-1----26-28
De 7,01 a 10,00 SM20231--------1
De 10,01 a 15,00 SM2023----------
De 15,01 a 20,00 SM2023----------
Mais de 20,00 SM2023----------
Ignorada2023----------
BarrocasAté 0,5 SM2023142119454--96-199
De 0,51 a 1,00 SM202368382115135--191-504
De 1,01 a 1,50 SM2023----------
De 1,51 a 2,00 SM20231518157132--209-360
De 2,01 a 3,00 SM2023241153--336-361
De 3,01 a 4,00 SM20231164---220-232
De 4,01 a 5,00 SM2023---1---86-87
De 5,01 a 7,00 SM20231111---63-67
De 7,01 a 10,00 SM2023-------59-59
De 10,01 a 15,00 SM2023-------21-21
De 15,01 a 20,00 SM2023-------6-6
Mais de 20,00 SM2023-------4-4
Ignorada2023----------
Barro PretoAté 0,5 SM202394207--397-419
De 0,51 a 1,00 SM2023813071637--124-295
De 1,01 a 1,50 SM2023----------
De 1,51 a 2,00 SM202333357--61-82
De 2,01 a 3,00 SM20234---6--18-28
De 3,01 a 4,00 SM2023----2--9-11
De 4,01 a 5,00 SM2023--9-4--80-93
De 5,01 a 7,00 SM2023----2--27-29
De 7,01 a 10,00 SM2023----1--1-2
De 10,01 a 15,00 SM2023----2----2
De 15,01 a 20,00 SM2023----1----1
Mais de 20,00 SM2023----------
Ignorada2023----------
BelmonteAté 0,5 SM2023321737127--1.0941.172
De 0,51 a 1,00 SM2023252691016717428--220911
De 1,01 a 1,50 SM2023----------
De 1,51 a 2,00 SM2023451412373659--41244
De 2,01 a 3,00 SM202384722217--50110
De 3,01 a 4,00 SM20234261812--2558
De 4,01 a 5,00 SM202321-81---3345
De 5,01 a 7,00 SM20231143----716
De 7,01 a 10,00 SM2023-132-----6
De 10,01 a 15,00 SM20231111----26
De 15,01 a 20,00 SM2023--1------1
Mais de 20,00 SM2023---1-----1
Ignorada2023----------
Belo CampoAté 0,5 SM202319211--163481-667
De 0,51 a 1,00 SM2023130635657---134-440
De 1,01 a 1,50 SM2023----------
De 1,51 a 2,00 SM20231312711--6269-174
De 2,01 a 3,00 SM20232211--4921-76
De 3,01 a 4,00 SM202343----463-74
De 4,01 a 5,00 SM202314-----23-28
De 5,01 a 7,00 SM2023-1-----11-12
De 7,01 a 10,00 SM2023-1-------1
De 10,01 a 15,00 SM2023-1-------1
De 15,01 a 20,00 SM2023----------
Mais de 20,00 SM2023----------
Ignorada2023----------
BiritingaAté 0,5 SM20232176115---1.1761.226
De 0,51 a 1,00 SM20236034471452----207
De 1,01 a 1,50 SM2023----------
De 1,51 a 2,00 SM20233311-19----36
De 2,01 a 3,00 SM20232---4----6
De 3,01 a 4,00 SM20234-1------5
De 4,01 a 5,00 SM2023--1-1----2
De 5,01 a 7,00 SM2023----1----1
De 7,01 a 10,00 SM2023----1----1
De 10,01 a 15,00 SM2023----------
De 15,01 a 20,00 SM2023----------
Mais de 20,00 SM2023----------
Ignorada2023----------
Boa NovaAté 0,5 SM20231441400--97-129
De 0,51 a 1,00 SM20237840221844--335-537
De 1,01 a 1,50 SM2023----------
De 1,51 a 2,00 SM20238613713--120-167
De 2,01 a 3,00 SM20232-113--133-140
De 3,01 a 4,00 SM20235------28-33
De 4,01 a 5,00 SM2023-------61-61
De 5,01 a 7,00 SM2023-------28-28
De 7,01 a 10,00 SM2023-------3-3
De 10,01 a 15,00 SM2023----------
De 15,01 a 20,00 SM2023----------
Mais de 20,00 SM2023----------
Ignorada2023----------
Boa Vista do TupimAté 0,5 SM2023126410---12-44
De 0,51 a 1,00 SM2023115578038---204-494
De 1,01 a 1,50 SM2023----------
De 1,51 a 2,00 SM20231214914---168-217
De 2,01 a 3,00 SM2023123----129-135
De 3,01 a 4,00 SM20233-1----161-165
De 4,01 a 5,00 SM202311-----49-51
De 5,01 a 7,00 SM2023--1----20-21
De 7,01 a 10,00 SM20231------14-15
De 10,01 a 15,00 SM20232--------2
De 15,01 a 20,00 SM2023----------
Mais de 20,00 SM2023----------
Ignorada2023----------
Bom Jesus da LapaAté 0,5 SM202321210915911012867--123908
De 0,51 a 1,00 SM2023954809910730561320--1.0785.362
De 1,01 a 1,50 SM2023----------
De 1,51 a 2,00 SM2023117136212225254188--4441.576
De 2,01 a 3,00 SM2023162152705199--634943
De 3,01 a 4,00 SM202321913222166--94246
De 4,01 a 5,00 SM20231413161420--172240
De 5,01 a 7,00 SM20233-14181030--313388
De 7,01 a 10,00 SM20234-515748--31110
De 10,01 a 15,00 SM20232194-31---47
De 15,01 a 20,00 SM20231-23-14---20
Mais de 20,00 SM2023--31-17---21
Ignorada2023----------
Bom Jesus da SerraAté 0,5 SM2023220---15--19
De 0,51 a 1,00 SM202312189---128--167
De 1,01 a 1,50 SM2023----------
De 1,51 a 2,00 SM20232-----44--46
De 2,01 a 3,00 SM20233-----70--73
De 3,01 a 4,00 SM2023111---46--49
De 4,01 a 5,00 SM2023------30--30
De 5,01 a 7,00 SM2023------37--37
De 7,01 a 10,00 SM2023------8--8
De 10,01 a 15,00 SM2023----------
De 15,01 a 20,00 SM2023----------
Mais de 20,00 SM2023----------
Ignorada2023----------
BoninalAté 0,5 SM202313111-825--49
De 0,51 a 1,00 SM202352361221-43383--547
De 1,01 a 1,50 SM2023----------
De 1,51 a 2,00 SM202315493-49110--190
De 2,01 a 3,00 SM20236146-6037--114
De 3,01 a 4,00 SM20234121-128--28
De 4,01 a 5,00 SM2023------4--4
De 5,01 a 7,00 SM2023--11---26--37
De 7,01 a 10,00 SM20231----223--26
De 10,01 a 15,00 SM2023----------
De 15,01 a 20,00 SM2023----------
Mais de 20,00 SM2023----------
Ignorada2023----------
BonitoAté 0,5 SM20231520133--440--491
De 0,51 a 1,00 SM202310050105157--1--413
De 1,01 a 1,50 SM2023----------
De 1,51 a 2,00 SM202311131721--12--74
De 2,01 a 3,00 SM20234323--5--17
De 3,01 a 4,00 SM20233-31-----7
De 4,01 a 5,00 SM20231-22-----5
De 5,01 a 7,00 SM2023------2--2
De 7,01 a 10,00 SM20231--------1
De 10,01 a 15,00 SM2023----------
De 15,01 a 20,00 SM2023----------
Mais de 20,00 SM2023----------
Ignorada2023----------
BoquiraAté 0,5 SM20231941----830-854
De 0,51 a 1,00 SM20231099925----35-268
De 1,01 a 1,50 SM2023----------
De 1,51 a 2,00 SM20239179----18-53
De 2,01 a 3,00 SM20238103------21
De 3,01 a 4,00 SM2023499----1-23
De 4,01 a 5,00 SM2023111------3
