Ícone do Observatório
  • Áreas
  • Filtros
  • Tipos de dado
  • Downloads
Número de empregos formais por classes de tamanho segundo Municípios e faixa salarial mensal
Observatório do Trabalho do Estado da Bahia, Municípios. Ano: 2022. Valores em números absolutos.
MunicípiosFaixa salarialAno(s)Tamanho do estabelecimento
Até 4 empregadosDe 5 a 9 empregadosDe 10 a 19 empregadosDe 20 a 49 empregadosDe 50 a 99 empregadosDe 100 a 249 empregadosDe 250 a 499 empregadosDe 500 a 999 empregados1000 ou mais empregadosTotal
AbaíraAté 0,5 SM2022228---10108--148
De 0,51 a 1,00 SM2022299---81143--262
De 1,01 a 1,50 SM2022----------
De 1,51 a 2,00 SM202281---4334--86
De 2,01 a 3,00 SM20221----770--78
De 3,01 a 4,00 SM20222-----7--9
De 4,01 a 5,00 SM2022-----15--6
De 5,01 a 7,00 SM2022-----13--4
De 7,01 a 10,00 SM2022----------
De 10,01 a 15,00 SM2022-----1---1
De 15,01 a 20,00 SM2022-----1---1
Mais de 20,00 SM2022-----3---3
Ignorada2022----------
AbaréAté 0,5 SM202230031--1334-81
De 0,51 a 1,00 SM20225271256--333271-731
De 1,01 a 1,50 SM2022----------
De 1,51 a 2,00 SM2022812-16--29157-222
De 2,01 a 3,00 SM202211-3--4107-116
De 3,01 a 4,00 SM20222--1--221-26
De 4,01 a 5,00 SM20221------30-31
De 5,01 a 7,00 SM2022-------72-72
De 7,01 a 10,00 SM20221-----15-7
De 10,01 a 15,00 SM2022-------2-2
De 15,01 a 20,00 SM2022----------
Mais de 20,00 SM2022----------
Ignorada2022----------
AcajutibaAté 0,5 SM202212101214---4-52
De 0,51 a 1,00 SM202268405613---280-457
De 1,01 a 1,50 SM2022----------
De 1,51 a 2,00 SM2022411-----247-262
De 2,01 a 3,00 SM2022341----66-74
De 3,01 a 4,00 SM202231-----95-99
De 4,01 a 5,00 SM2022-------10-10
De 5,01 a 7,00 SM202212-----41-44
De 7,01 a 10,00 SM2022-1-----20-21
De 10,01 a 15,00 SM2022-1-----1-2
De 15,01 a 20,00 SM2022----------
Mais de 20,00 SM2022----------
Ignorada2022----------
AdustinaAté 0,5 SM20221010------11
De 0,51 a 1,00 SM2022691742------128
De 1,01 a 1,50 SM2022----------
De 1,51 a 2,00 SM20221052------17
De 2,01 a 3,00 SM202213-------4
De 3,01 a 4,00 SM20222--------2
De 4,01 a 5,00 SM202213-------4
De 5,01 a 7,00 SM2022----------
De 7,01 a 10,00 SM202211-------2
De 10,01 a 15,00 SM20221--------1
De 15,01 a 20,00 SM2022----------
Mais de 20,00 SM2022----------
Ignorada2022----------
Água FriaAté 0,5 SM20222971337-21-71
De 0,51 a 1,00 SM20221073647374093-76-436
De 1,01 a 1,50 SM2022----------
De 1,51 a 2,00 SM202248741616-183-238
De 2,01 a 3,00 SM202233--15-127-139
De 3,01 a 4,00 SM20222-1----67-70
De 4,01 a 5,00 SM2022-3-----16-19
De 5,01 a 7,00 SM2022----21-53-56
De 7,01 a 10,00 SM2022-1-----54-55
De 10,01 a 15,00 SM2022----1--2-3
De 15,01 a 20,00 SM2022----------
Mais de 20,00 SM2022----------
Ignorada2022----------
AiquaraAté 0,5 SM20221211112--6--42
De 0,51 a 1,00 SM202245196145--83--253
De 1,01 a 1,50 SM2022----------
De 1,51 a 2,00 SM20223282--129--144
De 2,01 a 3,00 SM20221-1---78--80
De 3,01 a 4,00 SM2022------16--16
De 4,01 a 5,00 SM20221-----5--6
De 5,01 a 7,00 SM2022------26--26
De 7,01 a 10,00 SM2022------2--2
De 10,01 a 15,00 SM2022----------
De 15,01 a 20,00 SM2022----------
Mais de 20,00 SM2022----------
Ignorada2022----------
AlagoinhasAté 0,5 SM20224443443835273973251032451562.924
De 0,51 a 1,00 SM20221.7831.6561.6591.9391.4111.3854552.4965.05917.843
De 1,01 a 1,50 SM2022----------
De 1,51 a 2,00 SM20222884335979238656524968771.0446.175
De 2,01 a 3,00 SM202242461273001912633424234012.135
De 3,01 a 4,00 SM2022924551071001502062575671.475
De 4,01 a 5,00 SM20223161951748094194289820
De 5,01 a 7,00 SM202281220466199133175286840
De 7,01 a 10,00 SM2022131423233911591236545
De 10,01 a 15,00 SM2022-315192174341123263
De 15,01 a 20,00 SM20221-78-41121153
Mais de 20,00 SM2022--84--417134
Ignorada2022----------
AlcobaçaAté 0,5 SM20222622252-10-18-103
De 0,51 a 1,00 SM20222111857936-108-295-914
De 1,01 a 1,50 SM2022----------
De 1,51 a 2,00 SM20223935179-28-122-250
De 2,01 a 3,00 SM2022483--6-199-220
De 3,01 a 4,00 SM20224313-2-93-106
De 4,01 a 5,00 SM202222---1-23-28
De 5,01 a 7,00 SM2022-21--2-22-27
De 7,01 a 10,00 SM2022-14----11-16
De 10,01 a 15,00 SM2022--3------3
De 15,01 a 20,00 SM2022----------
Mais de 20,00 SM2022--1----1-2
Ignorada2022----------
AlmadinaAté 0,5 SM202211012---4--27
De 0,51 a 1,00 SM2022713915---154--279
De 1,01 a 1,50 SM2022----------
De 1,51 a 2,00 SM20223113---90--107
De 2,01 a 3,00 SM202221----28--31
De 3,01 a 4,00 SM20222-----7--9
De 4,01 a 5,00 SM2022------26--26
De 5,01 a 7,00 SM2022------17--17
De 7,01 a 10,00 SM2022------9--9
De 10,01 a 15,00 SM2022----------
De 15,01 a 20,00 SM2022----------
Mais de 20,00 SM2022----------
Ignorada2022----------
AmargosaAté 0,5 SM20221052752651011-1633319
De 0,51 a 1,00 SM202250134337848591111-3673592.635
De 1,01 a 1,50 SM2022----------
De 1,51 a 2,00 SM20223538609648110-3594471.193
De 2,01 a 3,00 SM202215191555-27253330
De 3,01 a 4,00 SM20225182-3-12109140
De 4,01 a 5,00 SM202214741--23857
De 5,01 a 7,00 SM20221-91-1-24458
De 7,01 a 10,00 SM2022--7--1-24454
De 10,01 a 15,00 SM2022--4--1--813
De 15,01 a 20,00 SM2022--2------2
Mais de 20,00 SM2022--1-----34
Ignorada2022----------
Amélia RodriguesAté 0,5 SM2022322452651113-6137295
De 0,51 a 1,00 SM202215418112622473244-923981.492
De 1,01 a 1,50 SM2022----------
De 1,51 a 2,00 SM2022212262102139115-171279911
De 2,01 a 3,00 SM20228515101420-340197609
De 3,01 a 4,00 SM2022312395-16694283
De 4,01 a 5,00 SM2022332323-501783
De 5,01 a 7,00 SM2022--12---75666
De 7,01 a 10,00 SM2022-24-11-35566
De 10,01 a 15,00 SM2022--2-----46
De 15,01 a 20,00 SM2022--------44
Mais de 20,00 SM2022-21------3
Ignorada2022----------
América DouradaAté 0,5 SM202290-0---3-12
De 0,51 a 1,00 SM202257291123---102-222
De 1,01 a 1,50 SM2022----------
De 1,51 a 2,00 SM20228213---152-166
De 2,01 a 3,00 SM202232-----49-54
De 3,01 a 4,00 SM20223------69-72
De 4,01 a 5,00 SM202211-----64-66
De 5,01 a 7,00 SM2022-------8-8
De 7,01 a 10,00 SM20221------51-52
De 10,01 a 15,00 SM2022-------7-7
De 15,01 a 20,00 SM2022----------
Mais de 20,00 SM2022-------2-2
Ignorada2022----------
AnagéAté 0,5 SM202231262033----58168
De 0,51 a 1,00 SM20221681328331----445859
De 1,01 a 1,50 SM2022----------
De 1,51 a 2,00 SM202223282713----209300
De 2,01 a 3,00 SM20224939----104129
De 3,01 a 4,00 SM202241-1----162168
De 4,01 a 5,00 SM202213-1----2328
De 5,01 a 7,00 SM2022-3------14
De 7,01 a 10,00 SM2022-2-1----14
De 10,01 a 15,00 SM2022-1-------1
De 15,01 a 20,00 SM2022-1-------1
Mais de 20,00 SM2022----------
Ignorada2022----------
AndaraíAté 0,5 SM202213221-1--28-65
De 0,51 a 1,00 SM2022646659-40--315-544
De 1,01 a 1,50 SM2022----------
De 1,51 a 2,00 SM202212614-10--318-360
De 2,01 a 3,00 SM20225-14-3--44-66
De 3,01 a 4,00 SM2022144-1--28-38
De 4,01 a 5,00 SM2022-41----16-21
De 5,01 a 7,00 SM2022-23----2-7
De 7,01 a 10,00 SM2022-13------4
De 10,01 a 15,00 SM2022--2-1--5-8
De 15,01 a 20,00 SM2022-------1-1
Mais de 20,00 SM2022--1----2-3
Ignorada2022----------
AndorinhaAté 0,5 SM202230118460--1968182
De 0,51 a 1,00 SM20226840243247--223113547
De 1,01 a 1,50 SM2022----------
De 1,51 a 2,00 SM202211481541--258294631
De 2,01 a 3,00 SM202242115---89160271
De 3,01 a 4,00 SM202212-6---47152208
De 4,01 a 5,00 SM20221--81--3367110
De 5,01 a 7,00 SM20221--1---84102188
De 7,01 a 10,00 SM20221------123548
De 10,01 a 15,00 SM2022---1----3435
De 15,01 a 20,00 SM2022--------1717
Mais de 20,00 SM2022--------1717
Ignorada2022----------
AngicalAté 0,5 SM2022910167---12-54
De 0,51 a 1,00 SM202283433159---104-320
De 1,01 a 1,50 SM2022----------
De 1,51 a 2,00 SM20221310921---154-207
De 2,01 a 3,00 SM202224-1---270-277
De 3,01 a 4,00 SM202243-----69-76
De 4,01 a 5,00 SM2022125----79-87
De 5,01 a 7,00 SM2022-3-----87-90
De 7,01 a 10,00 SM2022-------2-2
De 10,01 a 15,00 SM2022-1-------1
De 15,01 a 20,00 SM2022----------
Mais de 20,00 SM2022-1-------1
Ignorada2022----------
AngueraAté 0,5 SM2022821727-1-62-117
De 0,51 a 1,00 SM20226720---187-322-596
De 1,01 a 1,50 SM2022----------
De 1,51 a 2,00 SM202244---2-218-228
De 2,01 a 3,00 SM2022-3---1-68-72
De 3,01 a 4,00 SM20224------14-18
De 4,01 a 5,00 SM2022-------4-4
De 5,01 a 7,00 SM2022----------
De 7,01 a 10,00 SM20221------1-2
De 10,01 a 15,00 SM2022----------
De 15,01 a 20,00 SM2022----------
Mais de 20,00 SM2022----------
Ignorada2022----------
AntasAté 0,5 SM202215602520-2-50
De 0,51 a 1,00 SM2022585221622880-131-432
De 1,01 a 1,50 SM2022----------
De 1,51 a 2,00 SM20229622115--143-196
De 2,01 a 3,00 SM202231--3--53-60
De 3,01 a 4,00 SM20222---2--140-144
De 4,01 a 5,00 SM2022---1-1-32-34
De 5,01 a 7,00 SM20221------27-28
De 7,01 a 10,00 SM20222------17-19
De 10,01 a 15,00 SM2022-------2-2
De 15,01 a 20,00 SM2022-------1-1
Mais de 20,00 SM2022----------
Ignorada2022----------
Antônio CardosoAté 0,5 SM202271043--1--25
De 0,51 a 1,00 SM202250252029--65--189
De 1,01 a 1,50 SM2022----------
De 1,51 a 2,00 SM2022641431--112--167
De 2,01 a 3,00 SM20221-15--121--128
De 3,01 a 4,00 SM20221112--31--36
De 4,01 a 5,00 SM2022--21--21--24
De 5,01 a 7,00 SM2022------20--20
De 7,01 a 10,00 SM2022------34--34
De 10,01 a 15,00 SM2022------40--40
De 15,01 a 20,00 SM2022------1--1
Mais de 20,00 SM2022---1--1--2
Ignorada2022----------
Antônio GonçalvesAté 0,5 SM2022131325--3--45
De 0,51 a 1,00 SM202259272312--193--314
De 1,01 a 1,50 SM2022----------
De 1,51 a 2,00 SM2022212146--239--300
De 2,01 a 3,00 SM202224-9--2--17
De 3,01 a 4,00 SM202221-2-----5
De 4,01 a 5,00 SM2022---5--5--10
De 5,01 a 7,00 SM2022----------
De 7,01 a 10,00 SM2022----------
De 10,01 a 15,00 SM2022----------
De 15,01 a 20,00 SM2022----------
Mais de 20,00 SM2022----------
Ignorada2022----------
AporáAté 0,5 SM2022602-3--23-34
De 0,51 a 1,00 SM2022551644-65--294-474
De 1,01 a 1,50 SM2022----------
De 1,51 a 2,00 SM202211145-7--199-236
De 2,01 a 3,00 SM202222-----236-240
De 3,01 a 4,00 SM20222------95-97
De 4,01 a 5,00 SM2022-------13-13
De 5,01 a 7,00 SM2022-------12-12
De 7,01 a 10,00 SM2022----1--4-5
De 10,01 a 15,00 SM2022-------3-3
De 15,01 a 20,00 SM2022----------
Mais de 20,00 SM2022----------
Ignorada2022----------
ApuaremaAté 0,5 SM2022604---5--15
De 0,51 a 1,00 SM202227299---106--171
De 1,01 a 1,50 SM2022----------
De 1,51 a 2,00 SM202292----130--141
De 2,01 a 3,00 SM20223-----41--44
De 3,01 a 4,00 SM2022------62--62
De 4,01 a 5,00 SM2022------45--45
De 5,01 a 7,00 SM2022------14--14
De 7,01 a 10,00 SM2022------20--20
De 10,01 a 15,00 SM2022------9--9
De 15,01 a 20,00 SM2022----------
Mais de 20,00 SM2022----------
Ignorada2022----------
AracatuAté 0,5 SM202214902---154-179
De 0,51 a 1,00 SM202289702727---357-570
De 1,01 a 1,50 SM2022----------
De 1,51 a 2,00 SM2022141588---95-140
De 2,01 a 3,00 SM2022222----209-215
De 3,01 a 4,00 SM2022411----18-24
De 4,01 a 5,00 SM2022-------11-11
De 5,01 a 7,00 SM20221--------1
De 7,01 a 10,00 SM2022----------
De 10,01 a 15,00 SM2022----------
De 15,01 a 20,00 SM2022----------
Mais de 20,00 SM2022----------
Ignorada2022----------
AraçásAté 0,5 SM202222157113---116174
De 0,51 a 1,00 SM20227839681741---732975
De 1,01 a 1,50 SM2022----------
De 1,51 a 2,00 SM20221752388---416477
De 2,01 a 3,00 SM20223226----6174
De 3,01 a 4,00 SM2022241-----512
De 4,01 a 5,00 SM2022-21-----25
De 5,01 a 7,00 SM20221-------23
De 7,01 a 10,00 SM2022--------22
De 10,01 a 15,00 SM2022----------
De 15,01 a 20,00 SM2022----------
Mais de 20,00 SM2022----------
Ignorada2022----------
AraciAté 0,5 SM20227129232175----219
De 0,51 a 1,00 SM2022225197878333----625
De 1,01 a 1,50 SM2022----------
De 1,51 a 2,00 SM20223143282217----141
De 2,01 a 3,00 SM2022510213-----30
De 3,01 a 4,00 SM202257231----18
De 4,01 a 5,00 SM202232-11----7
De 5,01 a 7,00 SM2022-6-------6
De 7,01 a 10,00 SM202216-------7
De 10,01 a 15,00 SM2022-3-------3
De 15,01 a 20,00 SM2022-1-------1
Mais de 20,00 SM2022-2-------2
Ignorada2022----------
AramariAté 0,5 SM2022171306010-6--106
De 0,51 a 1,00 SM20225542161838-90--259
De 1,01 a 1,50 SM2022----------
De 1,51 a 2,00 SM2022942312-120--150
De 2,01 a 3,00 SM202231--1-53--58
De 3,01 a 4,00 SM2022----1-41--42
De 4,01 a 5,00 SM2022------3--3
De 5,01 a 7,00 SM2022------2--2
De 7,01 a 10,00 SM2022----------
De 10,01 a 15,00 SM2022----------
De 15,01 a 20,00 SM2022----------
Mais de 20,00 SM2022----------
Ignorada2022----------
AratacaAté 0,5 SM202225423---5-39
De 0,51 a 1,00 SM2022894381119---343-675
De 1,01 a 1,50 SM2022----------
De 1,51 a 2,00 SM20225169---140-161
De 2,01 a 3,00 SM20221-1----13-15
De 3,01 a 4,00 SM20222-11---87-91
De 4,01 a 5,00 SM2022-------36-36
De 5,01 a 7,00 SM2022-------1-1
De 7,01 a 10,00 SM2022-------1-1
De 10,01 a 15,00 SM2022-------4-4
De 15,01 a 20,00 SM2022----------
Mais de 20,00 SM2022----------
Ignorada2022----------
AratuípeAté 0,5 SM20221302----2-17
De 0,51 a 1,00 SM2022611125----259-356
De 1,01 a 1,50 SM2022----------
De 1,51 a 2,00 SM20221118----133-153
De 2,01 a 3,00 SM20221-1----58-60
De 3,01 a 4,00 SM2022-------34-34
De 4,01 a 5,00 SM2022--1----2-3
De 5,01 a 7,00 SM2022-------27-27
De 7,01 a 10,00 SM20221------17-18
De 10,01 a 15,00 SM2022-------1-1
De 15,01 a 20,00 SM2022----------
Mais de 20,00 SM2022----------
Ignorada2022----------
Aurelino LealAté 0,5 SM2022145194---4-46
De 0,51 a 1,00 SM2022117815059---272-579
De 1,01 a 1,50 SM2022----------
De 1,51 a 2,00 SM20221214313---252-294
De 2,01 a 3,00 SM202221-1---113-117
De 3,01 a 4,00 SM20221--1---29-31
De 4,01 a 5,00 SM2022-------13-13
De 5,01 a 7,00 SM20221--1---21-23
De 7,01 a 10,00 SM2022-------33-33
De 10,01 a 15,00 SM2022-------6-6
De 15,01 a 20,00 SM2022----------
Mais de 20,00 SM2022-------1-1
Ignorada2022----------
BaianópolisAté 0,5 SM20222741470--3-82
De 0,51 a 1,00 SM20229165147557--166-468
De 1,01 a 1,50 SM2022----------
De 1,51 a 2,00 SM20222031331712--174-287
De 2,01 a 3,00 SM202244922--32-53
De 3,01 a 4,00 SM20221221---67-73
De 4,01 a 5,00 SM2022-1-1---48-50
De 5,01 a 7,00 SM2022---2---64-66
De 7,01 a 10,00 SM2022-1-------1
De 10,01 a 15,00 SM2022-1-------1
De 15,01 a 20,00 SM2022----------
Mais de 20,00 SM2022---1-----1
Ignorada2022----------
Baixa GrandeAté 0,5 SM20222010214---0-46
De 0,51 a 1,00 SM20221411093428---130-442
De 1,01 a 1,50 SM2022----------
De 1,51 a 2,00 SM202213181113---102-157
De 2,01 a 3,00 SM2022661----145-158
De 3,01 a 4,00 SM20223212---22-30
De 4,01 a 5,00 SM202201-----28-29
De 5,01 a 7,00 SM202212-----87-90
De 7,01 a 10,00 SM2022-1-----3-4
De 10,01 a 15,00 SM202201-------1
De 15,01 a 20,00 SM2022----------
Mais de 20,00 SM2022----------
Ignorada2022----------
BanzaêAté 0,5 SM2022812231010--36
De 0,51 a 1,00 SM20224125815232490--226
De 1,01 a 1,50 SM2022----------
De 1,51 a 2,00 SM20227565302689--168
De 2,01 a 3,00 SM20222201537100--147
De 3,01 a 4,00 SM2022212-10428--47
De 4,01 a 5,00 SM2022-1--211--5
De 5,01 a 7,00 SM202211----11--13
De 7,01 a 10,00 SM2022----------
De 10,01 a 15,00 SM20221----0---1
De 15,01 a 20,00 SM2022----------
Mais de 20,00 SM2022----------
Ignorada2022----------
BarraAté 0,5 SM20225825231113--13134
De 0,51 a 1,00 SM20222982031231788471--4861.443
De 1,01 a 1,50 SM2022----------
De 1,51 a 2,00 SM2022363024352244--195386
De 2,01 a 3,00 SM20225548811--135176
De 3,01 a 4,00 SM2022531212--401415
De 4,01 a 5,00 SM20223512----223234
De 5,01 a 7,00 SM202213-1-1--3036
De 7,01 a 10,00 SM2022132------6
De 10,01 a 15,00 SM2022-11------2
De 15,01 a 20,00 SM2022----------
Mais de 20,00 SM2022-1-------1
Ignorada2022----------
Barra da EstivaAté 0,5 SM20223519533-533-103
De 0,51 a 1,00 SM20224543092052162-245108-1.404
De 1,01 a 1,50 SM2022----------
De 1,51 a 2,00 SM20224470291831-8214-414
De 2,01 a 3,00 SM2022711877-1125-166
De 3,01 a 4,00 SM202277371--99-124
De 4,01 a 5,00 SM202222351--54-67
De 5,01 a 7,00 SM20222172---24-36
De 7,01 a 10,00 SM20221541---19-30
De 10,01 a 15,00 SM2022--3------3
De 15,01 a 20,00 SM20221-2------3
Mais de 20,00 SM2022-11------2
Ignorada2022----------
Barra do ChoçaAté 0,5 SM2022135888110539-1-422
De 0,51 a 1,00 SM20225443112741392092-173-1.553
De 1,01 a 1,50 SM2022----------
De 1,51 a 2,00 SM2022625868463299-230-595
De 2,01 a 3,00 SM202231372242-83-152
De 3,01 a 4,00 SM202271022-11-28-60
De 4,01 a 5,00 SM202229--28-20-41
De 5,01 a 7,00 SM2022-73--4-45-59
De 7,01 a 10,00 SM2022-521-2-120-130
De 10,01 a 15,00 SM2022-3---1-14-18
De 15,01 a 20,00 SM2022-1-------1
Mais de 20,00 SM2022-1-----1-2
Ignorada2022----------
Barra do MendesAté 0,5 SM20222141---9--35
De 0,51 a 1,00 SM2022762333---168--300
De 1,01 a 1,50 SM2022----------
De 1,51 a 2,00 SM202266----100--112
De 2,01 a 3,00 SM2022441---106--115
De 3,01 a 4,00 SM202234----16--23
De 4,01 a 5,00 SM202222----7--11
De 5,01 a 7,00 SM2022-1-------1
De 7,01 a 10,00 SM2022------0--0
De 10,01 a 15,00 SM2022-1-------1
De 15,01 a 20,00 SM2022----------
Mais de 20,00 SM2022----------
Ignorada2022----------
Barra do RochaAté 0,5 SM202210328-----23
De 0,51 a 1,00 SM202247231638-----124
De 1,01 a 1,50 SM2022----------
De 1,51 a 2,00 SM20225262-----15
De 2,01 a 3,00 SM202211-1-----3
De 3,01 a 4,00 SM2022----------
De 4,01 a 5,00 SM2022----------
De 5,01 a 7,00 SM2022----------
De 7,01 a 10,00 SM20221--------1
De 10,01 a 15,00 SM2022----------
De 15,01 a 20,00 SM2022----------
Mais de 20,00 SM2022----------
Ignorada2022----------
BarreirasAté 0,5 SM202267139460151726365313840793.356
De 0,51 a 1,00 SM20222.8612.5002.5722.7011.5301.8158515241.82617.180
De 1,01 a 1,50 SM2022----------
De 1,51 a 2,00 SM20227439431.2471.4401.1611.1386844961.2379.089
De 2,01 a 3,00 SM20221442333745374212703512459483.523
De 3,01 a 4,00 SM202250651401801431462351306731.762
De 4,01 a 5,00 SM202214286210166819140372855
De 5,01 a 7,00 SM20222222629061112881545081.119
De 7,01 a 10,00 SM20229182046264740137411754
De 10,01 a 15,00 SM202238153392616136268514
De 15,01 a 20,00 SM202243415475124195
Mais de 20,00 SM20221-41737123368
Ignorada2022----------
Barro AltoAté 0,5 SM202242-----29-35
De 0,51 a 1,00 SM20223237-----162-231
De 1,01 a 1,50 SM2022----------
De 1,51 a 2,00 SM2022910-----152-171
De 2,01 a 3,00 SM202232-----174-179
De 3,01 a 4,00 SM202241-----5-10
De 4,01 a 5,00 SM2022-1-----19-20
De 5,01 a 7,00 SM2022-------1-1
De 7,01 a 10,00 SM20221--------1
De 10,01 a 15,00 SM2022----------
De 15,01 a 20,00 SM2022----------
Mais de 20,00 SM2022----------
Ignorada2022----------
BarrocasAté 0,5 SM2022161814453--86-182
De 0,51 a 1,00 SM202282283117034--216-561
De 1,01 a 1,50 SM2022----------
De 1,51 a 2,00 SM202216181110528--172-350
De 2,01 a 3,00 SM202224293--209-229
De 3,01 a 4,00 SM2022-41----277-282
De 4,01 a 5,00 SM202211-----114-116
De 5,01 a 7,00 SM202211-----79-81
De 7,01 a 10,00 SM2022-1-----46-47
De 10,01 a 15,00 SM2022-------24-24
De 15,01 a 20,00 SM2022-------5-5
Mais de 20,00 SM2022-------8-8
Ignorada2022----------
Barro PretoAté 0,5 SM2022911216--19-48
De 0,51 a 1,00 SM20226935212036--249-430
De 1,01 a 1,50 SM2022----------
De 1,51 a 2,00 SM202242156--98-116
De 2,01 a 3,00 SM20224---6--27-37
De 3,01 a 4,00 SM2022----2--34-36
De 4,01 a 5,00 SM2022----4--48-52
De 5,01 a 7,00 SM2022----3--20-23
De 7,01 a 10,00 SM2022-------2-2
De 10,01 a 15,00 SM2022----2--3-5
De 15,01 a 20,00 SM2022----1--1-2
Mais de 20,00 SM2022----------
Ignorada2022----------
BelmonteAté 0,5 SM20223520414622--17118
De 0,51 a 1,00 SM2022240126809615833--6871.420
De 1,01 a 1,50 SM2022----------
De 1,51 a 2,00 SM2022432513291638--144308
De 2,01 a 3,00 SM202287729110--159221
De 3,01 a 4,00 SM20227238----6686
De 4,01 a 5,00 SM2022-3151---169179
De 5,01 a 7,00 SM2022-4-1----4045
De 7,01 a 10,00 SM202212-1----26
De 10,01 a 15,00 SM202213-2----511
De 15,01 a 20,00 SM2022----------
Mais de 20,00 SM2022-2-1-----3
Ignorada2022----------
Belo CampoAté 0,5 SM202217121-42-14-50
De 0,51 a 1,00 SM20221126858-40148-359-785
De 1,01 a 1,50 SM2022----------
De 1,51 a 2,00 SM20228128-1070-168-276
De 2,01 a 3,00 SM2022152--21-32-61
De 3,01 a 4,00 SM202243---2-94-103
De 4,01 a 5,00 SM2022-5-----26-31
De 5,01 a 7,00 SM2022-2-----9-11
De 7,01 a 10,00 SM2022-----1---1
De 10,01 a 15,00 SM2022-2---3-1-6
De 15,01 a 20,00 SM2022----------
Mais de 20,00 SM2022----------
Ignorada2022----------
BiritingaAté 0,5 SM2022216476--70-114
De 0,51 a 1,00 SM20225862162489--305-554
De 1,01 a 1,50 SM2022----------
De 1,51 a 2,00 SM2022765119--138-176
De 2,01 a 3,00 SM202220--2--163-167
De 3,01 a 4,00 SM202231--2--60-66
De 4,01 a 5,00 SM2022-------7-7
De 5,01 a 7,00 SM20221---1----2
De 7,01 a 10,00 SM2022----1----1
De 10,01 a 15,00 SM2022----------
De 15,01 a 20,00 SM2022----------
Mais de 20,00 SM2022----------
Ignorada2022----------
Boa NovaAté 0,5 SM2022163300--56-78
De 0,51 a 1,00 SM20227541271738--346-544
De 1,01 a 1,50 SM2022----------
De 1,51 a 2,00 SM2022867313--142-179
De 2,01 a 3,00 SM20221---3--79-83
De 3,01 a 4,00 SM20226------50-56
De 4,01 a 5,00 SM2022-------63-63
De 5,01 a 7,00 SM2022-------28-28
De 7,01 a 10,00 SM2022-------5-5
De 10,01 a 15,00 SM2022----------
De 15,01 a 20,00 SM2022----------
Mais de 20,00 SM2022----------
Ignorada2022----------
Boa Vista do TupimAté 0,5 SM202214370---23-47
De 0,51 a 1,00 SM2022924513235---294-598
De 1,01 a 1,50 SM2022----------
De 1,51 a 2,00 SM202281675---165-201
De 2,01 a 3,00 SM2022124----206-213
De 3,01 a 4,00 SM2022414----53-62
De 4,01 a 5,00 SM2022311----10-15
De 5,01 a 7,00 SM20221-1----20-22
De 7,01 a 10,00 SM20221--------1
De 10,01 a 15,00 SM2022----------
De 15,01 a 20,00 SM2022----------
Mais de 20,00 SM2022----------
Ignorada2022----------
Bom Jesus da LapaAté 0,5 SM20222148915921711946--44888
De 0,51 a 1,00 SM2022921759812791369221--4584.331
De 1,01 a 1,50 SM2022----------
De 1,51 a 2,00 SM2022107149154210156189--4121.377
De 2,01 a 3,00 SM2022152741604487--308582
De 3,01 a 4,00 SM202219721281272--88247
De 4,01 a 5,00 SM20223415131622--2598
De 5,01 a 7,00 SM20222112231612--360426
De 7,01 a 10,00 SM20221110142611--142205
De 10,01 a 15,00 SM202231146212--148
De 15,01 a 20,00 SM2022--61151---23
Mais de 20,00 SM20221-3319----26
Ignorada2022----------
Bom Jesus da SerraAté 0,5 SM202230----9--12
De 0,51 a 1,00 SM202218159---178--220
De 1,01 a 1,50 SM2022----------
De 1,51 a 2,00 SM20221-1---130--132
De 2,01 a 3,00 SM20222-----46--48
De 3,01 a 4,00 SM20222-----18--20
De 4,01 a 5,00 SM2022------26--26
De 5,01 a 7,00 SM2022------14--14
De 7,01 a 10,00 SM2022------1--1
De 10,01 a 15,00 SM2022----------
De 15,01 a 20,00 SM2022----------
Mais de 20,00 SM2022----------
Ignorada2022----------
BoninalAté 0,5 SM202212210445--28
De 0,51 a 1,00 SM2022513818158964139--414
De 1,01 a 1,50 SM2022----------
De 1,51 a 2,00 SM20221939314570--150
De 2,01 a 3,00 SM20224-3613924--77
De 3,01 a 4,00 SM202241-2-615--28
De 4,01 a 5,00 SM2022--1---10--11
De 5,01 a 7,00 SM20221-1--123--26
De 7,01 a 10,00 SM20220----125--26
De 10,01 a 15,00 SM2022----------
De 15,01 a 20,00 SM2022----------
Mais de 20,00 SM2022----------
Ignorada2022----------
BonitoAté 0,5 SM2022102374--5--49
De 0,51 a 1,00 SM20221157452118--117--476
De 1,01 a 1,50 SM2022----------
De 1,51 a 2,00 SM2022816624--51--105
De 2,01 a 3,00 SM20223527--158--175
De 3,01 a 4,00 SM20224132--35--45
De 4,01 a 5,00 SM20222-12--5--10
De 5,01 a 7,00 SM2022------20--20
De 7,01 a 10,00 SM20221-----11--12
De 10,01 a 15,00 SM2022------22--22
De 15,01 a 20,00 SM2022----------
Mais de 20,00 SM2022----------
Ignorada2022----------
BoquiraAté 0,5 SM202214234----130153
De 0,51 a 1,00 SM20221129739-----636884
De 1,01 a 1,50 SM2022----------
De 1,51 a 2,00 SM2022119158----104147
De 2,01 a 3,00 SM202282310----117140
De 3,01 a 4,00 SM20222342----185196
De 4,01 a 5,00 SM2022--2-----3638
De 5,01 a 7,00 SM20222-4------6
