| Municípios | Local de venda e/ou troca do produto | Ano(s) | Faixa de número de sócios |
|---|
| Até 6 sócios | De 7 a 19 sócios | De 20 a 39 sócios | De 40 a 59 sócios | De 60 a 99 sócios | De 100 ou mais sócios | Ignorados | Total |
|---|
| Abaíra | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | 2 | - | - | - | - | - | 2 |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Abaré | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Acajutiba | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Adustina | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Água Fria | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Aiquara | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alagoinhas | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Alcobaça | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Almadina | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amargosa | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amélia Rodrigues | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| América Dourada | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anagé | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andaraí | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 2 |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | 2 | - | 1 | - | 3 | - | 6 |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Andorinha | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Angical | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Anguera | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 3 |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Antas | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Antônio Cardoso | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Antônio Gonçalves | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aporá | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Apuarema | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aracatu | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Araçás | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Araci | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | 2 | - | - | 1 | - | - | 3 |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aramari | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | 4 |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 3 |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 2 |
| Arataca | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aratuípe | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aurelino Leal | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Baianópolis | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Baixa Grande | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Banzaê | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 3 |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 2 |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Barra | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barra da Estiva | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barra do Choça | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 2 |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barra do Mendes | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barra do Rocha | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barreiras | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barro Alto | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barrocas | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Barro Preto | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Belmonte | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Belo Campo | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Biritinga | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boa Nova | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boa Vista do Tupim | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | 1 | - | 1 | - | 2 |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bom Jesus da Lapa | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bom Jesus da Serra | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boninal | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bonito | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boquira | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Botuporã | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio externo (exportação) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio local ou comunitário | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio municipal | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio nacional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Mercado/comércio territorial ou microrregional | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Brejões | Mercado/comércio estadual | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - | - | - | - |
