| Municípios | Atividade econômica principal | Ano(s) | Forma de organização |
|---|
| Associação | Cooperativa | Grupo informal | Sociedade mercantil | Total |
|---|
| Abaíra | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | 1 |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 4 | - | - | - | 4 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 2 | - | 1 | - | 3 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Abaré | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Acajutiba | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 2 | - | - | - | 2 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Adustina | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 1 | - | - | - | 1 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | 1 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Água Fria | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 3 | - | 1 | - | 4 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 | - | 2 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Aiquara | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Alagoinhas | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | 1 | - | - | - | 1 |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Alcobaça | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | 1 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Almadina | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Amargosa | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Amélia Rodrigues | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | 1 | - | - | - | 1 |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| América Dourada | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 5 | - | - | - | 5 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Anagé | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 1 | - | - | - | 1 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Andaraí | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 4 | - | 1 | - | 5 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | 1 | - | - | - | 1 |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 4 | - | 2 | - | 6 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | 1 | - | - | - | 1 |
| Andorinha | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 3 | - | - | - | 3 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 1 | - | - | - | 1 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Angical | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 3 | - | - | - | 3 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Anguera | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 1 | - | - | - | 1 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 1 | - | 2 | - | 3 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Antas | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Antônio Cardoso | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 2 | - | - | - | 2 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Antônio Gonçalves | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Aporá | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Apuarema | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Aracatu | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Araçás | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Araci | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 1 | 1 | 2 | - | 4 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Aramari | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 2 | - | - | - | 2 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 3 | 1 | 4 | - | 8 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Arataca | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Aratuípe | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Aurelino Leal | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Baianópolis | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Baixa Grande | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 5 | - | - | - | 5 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | 1 |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | 2 | - | 2 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Banzaê | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | 1 | - | - | 1 |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | 1 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 5 | - | - | - | 5 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Barra | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 1 | - | - | - | 1 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Barra da Estiva | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Barra do Choça | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | 2 | - | - | - | 2 |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 2 | - | - | - | 2 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 2 | 1 | 1 | - | 4 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Barra do Mendes | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Barra do Rocha | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Barreiras | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 1 | - | - | - | 1 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | 1 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Barro Alto | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 2 | - | - | - | 2 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Barrocas | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Barro Preto | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Belmonte | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Belo Campo | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Biritinga | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Boa Nova | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Boa Vista do Tupim | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 3 | - | - | - | 3 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 3 | - | - | - | 3 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | 1 | - | - | - | 1 |
| Bom Jesus da Lapa | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 1 | - | - | - | 1 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Bom Jesus da Serra | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Boninal | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 2 | - | - | - | 2 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Bonito | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Boquira | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Botuporã | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Brejões | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Brejolândia | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Brotas de Macaúbas | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 2 | - | - | - | 2 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Brumado | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Consumo, uso coletivo de bens e serviços pelos sócios | 2009 a 2013 | 13 | - | - | - | 13 |
| Poupança, crédito ou finanças solidárias | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Prestação do serviço ou trabalho a terceiros | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Produção ou produção e comercialização | 2009 a 2013 | 1 | - | - | - | 1 |
| Troca de produtos ou serviços | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
| Buerarema | Comercialização ou organização da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
