Municípios | Principais dificuldades na comercialização dos produtos | Ano(s) | Forma de organização |
---|
Associação | Cooperativa | Grupo informal | Sociedade mercantil | Total |
---|
Abaíra | A concorrência, os atravessadores, existência de monopólios | 2009 a 2013 | 1 | - | - | - | 1 |
Dificuldade em manter a regularidade do fornecimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Dificuldade ou custo elevado de transporte | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Estrutura para comercialização (local, espaço, equipamentos etc.) inadequada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de capital de giro | 2009 a 2013 | 1 | - | - | - | 1 |
Falta de registro legal para a comercialização (emitir nota fiscal etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de registro sanitário ou alvará | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Não há sócios disponíveis para cuidar da comercialização | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 | - | 2 |
Ninguém do empreendimento sabe como se faz uma venda (argumentação, negociação etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
O empreendimento já sofreu muitos calotes e não sabe como evitar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
O empreendimento tentou, mas não conseguiu encontrar quantidade suficiente de clientes | 2009 a 2013 | 1 | - | - | - | 1 |
Os clientes exigem um prazo para o pagamento | 2009 a 2013 | 1 | - | - | - | 1 |
Os compradores só compram em grande quantidade | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os preços praticados são inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os produtos não são conhecidos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Precariedade das estradas para escoamento da produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Outra dificuldade | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Abaré | A concorrência, os atravessadores, existência de monopólios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Dificuldade em manter a regularidade do fornecimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Dificuldade ou custo elevado de transporte | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Estrutura para comercialização (local, espaço, equipamentos etc.) inadequada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de capital de giro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de registro legal para a comercialização (emitir nota fiscal etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de registro sanitário ou alvará | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Não há sócios disponíveis para cuidar da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Ninguém do empreendimento sabe como se faz uma venda (argumentação, negociação etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
O empreendimento já sofreu muitos calotes e não sabe como evitar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
O empreendimento tentou, mas não conseguiu encontrar quantidade suficiente de clientes | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os clientes exigem um prazo para o pagamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os compradores só compram em grande quantidade | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os preços praticados são inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os produtos não são conhecidos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Precariedade das estradas para escoamento da produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Outra dificuldade | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Acajutiba | A concorrência, os atravessadores, existência de monopólios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Dificuldade em manter a regularidade do fornecimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Dificuldade ou custo elevado de transporte | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Estrutura para comercialização (local, espaço, equipamentos etc.) inadequada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de capital de giro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de registro legal para a comercialização (emitir nota fiscal etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de registro sanitário ou alvará | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Não há sócios disponíveis para cuidar da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Ninguém do empreendimento sabe como se faz uma venda (argumentação, negociação etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
O empreendimento já sofreu muitos calotes e não sabe como evitar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
O empreendimento tentou, mas não conseguiu encontrar quantidade suficiente de clientes | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os clientes exigem um prazo para o pagamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os compradores só compram em grande quantidade | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os preços praticados são inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os produtos não são conhecidos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Precariedade das estradas para escoamento da produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Outra dificuldade | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Adustina | A concorrência, os atravessadores, existência de monopólios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Dificuldade em manter a regularidade do fornecimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Dificuldade ou custo elevado de transporte | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | 1 |
Estrutura para comercialização (local, espaço, equipamentos etc.) inadequada | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | 1 |
Falta de capital de giro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de registro legal para a comercialização (emitir nota fiscal etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de registro sanitário ou alvará | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Não há sócios disponíveis para cuidar da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Ninguém do empreendimento sabe como se faz uma venda (argumentação, negociação etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
O empreendimento já sofreu muitos calotes e não sabe como evitar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
O empreendimento tentou, mas não conseguiu encontrar quantidade suficiente de clientes | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os clientes exigem um prazo para o pagamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os compradores só compram em grande quantidade | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os preços praticados são inadequados | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | 1 |
Os produtos não são conhecidos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Precariedade das estradas para escoamento da produção | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | 1 |
Outra dificuldade | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Água Fria | A concorrência, os atravessadores, existência de monopólios | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | 1 |
Dificuldade em manter a regularidade do fornecimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Dificuldade ou custo elevado de transporte | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Estrutura para comercialização (local, espaço, equipamentos etc.) inadequada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de capital de giro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de registro legal para a comercialização (emitir nota fiscal etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de registro sanitário ou alvará | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Não há sócios disponíveis para cuidar da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Ninguém do empreendimento sabe como se faz uma venda (argumentação, negociação etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
O empreendimento já sofreu muitos calotes e não sabe como evitar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
O empreendimento tentou, mas não conseguiu encontrar quantidade suficiente de clientes | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | 1 |
Os clientes exigem um prazo para o pagamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os compradores só compram em grande quantidade | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os preços praticados são inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os produtos não são conhecidos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Precariedade das estradas para escoamento da produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Outra dificuldade | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Aiquara | A concorrência, os atravessadores, existência de monopólios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Dificuldade em manter a regularidade do fornecimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Dificuldade ou custo elevado de transporte | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Estrutura para comercialização (local, espaço, equipamentos etc.) inadequada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de capital de giro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de registro legal para a comercialização (emitir nota fiscal etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de registro sanitário ou alvará | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Não há sócios disponíveis para cuidar da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Ninguém do empreendimento sabe como se faz uma venda (argumentação, negociação etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
O empreendimento já sofreu muitos calotes e não sabe como evitar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
O empreendimento tentou, mas não conseguiu encontrar quantidade suficiente de clientes | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os clientes exigem um prazo para o pagamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os compradores só compram em grande quantidade | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os preços praticados são inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os produtos não são conhecidos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Precariedade das estradas para escoamento da produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Outra dificuldade | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Alagoinhas | A concorrência, os atravessadores, existência de monopólios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Dificuldade em manter a regularidade do fornecimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Dificuldade ou custo elevado de transporte | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Estrutura para comercialização (local, espaço, equipamentos etc.) inadequada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de capital de giro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de registro legal para a comercialização (emitir nota fiscal etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de registro sanitário ou alvará | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Não há sócios disponíveis para cuidar da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Ninguém do empreendimento sabe como se faz uma venda (argumentação, negociação etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
O empreendimento já sofreu muitos calotes e não sabe como evitar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
O empreendimento tentou, mas não conseguiu encontrar quantidade suficiente de clientes | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os clientes exigem um prazo para o pagamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os compradores só compram em grande quantidade | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os preços praticados são inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os produtos não são conhecidos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Precariedade das estradas para escoamento da produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Outra dificuldade | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Alcobaça | A concorrência, os atravessadores, existência de monopólios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Dificuldade em manter a regularidade do fornecimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Dificuldade ou custo elevado de transporte | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Estrutura para comercialização (local, espaço, equipamentos etc.) inadequada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de capital de giro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de registro legal para a comercialização (emitir nota fiscal etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de registro sanitário ou alvará | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Não há sócios disponíveis para cuidar da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Ninguém do empreendimento sabe como se faz uma venda (argumentação, negociação etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
O empreendimento já sofreu muitos calotes e não sabe como evitar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
O empreendimento tentou, mas não conseguiu encontrar quantidade suficiente de clientes | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os clientes exigem um prazo para o pagamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os compradores só compram em grande quantidade | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os preços praticados são inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os produtos não são conhecidos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Precariedade das estradas para escoamento da produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Outra dificuldade | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Almadina | A concorrência, os atravessadores, existência de monopólios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Dificuldade em manter a regularidade do fornecimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Dificuldade ou custo elevado de transporte | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Estrutura para comercialização (local, espaço, equipamentos etc.) inadequada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de capital de giro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de registro legal para a comercialização (emitir nota fiscal etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de registro sanitário ou alvará | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Não há sócios disponíveis para cuidar da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Ninguém do empreendimento sabe como se faz uma venda (argumentação, negociação etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
O empreendimento já sofreu muitos calotes e não sabe como evitar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
O empreendimento tentou, mas não conseguiu encontrar quantidade suficiente de clientes | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os clientes exigem um prazo para o pagamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os compradores só compram em grande quantidade | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os preços praticados são inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os produtos não são conhecidos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Precariedade das estradas para escoamento da produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Outra dificuldade | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Amargosa | A concorrência, os atravessadores, existência de monopólios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Dificuldade em manter a regularidade do fornecimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Dificuldade ou custo elevado de transporte | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Estrutura para comercialização (local, espaço, equipamentos etc.) inadequada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de capital de giro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de registro legal para a comercialização (emitir nota fiscal etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de registro sanitário ou alvará | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Não há sócios disponíveis para cuidar da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Ninguém do empreendimento sabe como se faz uma venda (argumentação, negociação etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
O empreendimento já sofreu muitos calotes e não sabe como evitar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
O empreendimento tentou, mas não conseguiu encontrar quantidade suficiente de clientes | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os clientes exigem um prazo para o pagamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os compradores só compram em grande quantidade | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os preços praticados são inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os produtos não são conhecidos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Precariedade das estradas para escoamento da produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Outra dificuldade | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Amélia Rodrigues | A concorrência, os atravessadores, existência de monopólios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Dificuldade em manter a regularidade do fornecimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Dificuldade ou custo elevado de transporte | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Estrutura para comercialização (local, espaço, equipamentos etc.) inadequada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de capital de giro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de registro legal para a comercialização (emitir nota fiscal etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de registro sanitário ou alvará | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Não há sócios disponíveis para cuidar da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Ninguém do empreendimento sabe como se faz uma venda (argumentação, negociação etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
O empreendimento já sofreu muitos calotes e não sabe como evitar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
O empreendimento tentou, mas não conseguiu encontrar quantidade suficiente de clientes | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os clientes exigem um prazo para o pagamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os compradores só compram em grande quantidade | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os preços praticados são inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os produtos não são conhecidos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Precariedade das estradas para escoamento da produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Outra dificuldade | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
América Dourada | A concorrência, os atravessadores, existência de monopólios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Dificuldade em manter a regularidade do fornecimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Dificuldade ou custo elevado de transporte | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Estrutura para comercialização (local, espaço, equipamentos etc.) inadequada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de capital de giro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de registro legal para a comercialização (emitir nota fiscal etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de registro sanitário ou alvará | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Não há sócios disponíveis para cuidar da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Ninguém do empreendimento sabe como se faz uma venda (argumentação, negociação etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
O empreendimento já sofreu muitos calotes e não sabe como evitar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
O empreendimento tentou, mas não conseguiu encontrar quantidade suficiente de clientes | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os clientes exigem um prazo para o pagamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os compradores só compram em grande quantidade | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os preços praticados são inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os produtos não são conhecidos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Precariedade das estradas para escoamento da produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Outra dificuldade | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Anagé | A concorrência, os atravessadores, existência de monopólios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Dificuldade em manter a regularidade do fornecimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Dificuldade ou custo elevado de transporte | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Estrutura para comercialização (local, espaço, equipamentos etc.) inadequada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de capital de giro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de registro legal para a comercialização (emitir nota fiscal etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de registro sanitário ou alvará | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Não há sócios disponíveis para cuidar da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Ninguém do empreendimento sabe como se faz uma venda (argumentação, negociação etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
O empreendimento já sofreu muitos calotes e não sabe como evitar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
O empreendimento tentou, mas não conseguiu encontrar quantidade suficiente de clientes | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os clientes exigem um prazo para o pagamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os compradores só compram em grande quantidade | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os preços praticados são inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os produtos não são conhecidos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Precariedade das estradas para escoamento da produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Outra dificuldade | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Andaraí | A concorrência, os atravessadores, existência de monopólios | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | 1 |
Dificuldade em manter a regularidade do fornecimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Dificuldade ou custo elevado de transporte | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Estrutura para comercialização (local, espaço, equipamentos etc.) inadequada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de capital de giro | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | 1 |
Falta de registro legal para a comercialização (emitir nota fiscal etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de registro sanitário ou alvará | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Não há sócios disponíveis para cuidar da comercialização | 2009 a 2013 | 1 | - | - | - | 1 |
Ninguém do empreendimento sabe como se faz uma venda (argumentação, negociação etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
O empreendimento já sofreu muitos calotes e não sabe como evitar | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 | - | 2 |
O empreendimento tentou, mas não conseguiu encontrar quantidade suficiente de clientes | 2009 a 2013 | 2 | - | - | - | 2 |
Os clientes exigem um prazo para o pagamento | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 | - | 2 |
Os compradores só compram em grande quantidade | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os preços praticados são inadequados | 2009 a 2013 | 1 | - | 1 | - | 2 |
Os produtos não são conhecidos | 2009 a 2013 | 1 | - | - | - | 1 |
Precariedade das estradas para escoamento da produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Outra dificuldade | 2009 a 2013 | 1 | - | - | - | 1 |
Andorinha | A concorrência, os atravessadores, existência de monopólios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Dificuldade em manter a regularidade do fornecimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Dificuldade ou custo elevado de transporte | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Estrutura para comercialização (local, espaço, equipamentos etc.) inadequada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de capital de giro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de registro legal para a comercialização (emitir nota fiscal etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de registro sanitário ou alvará | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Não há sócios disponíveis para cuidar da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Ninguém do empreendimento sabe como se faz uma venda (argumentação, negociação etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
O empreendimento já sofreu muitos calotes e não sabe como evitar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
O empreendimento tentou, mas não conseguiu encontrar quantidade suficiente de clientes | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os clientes exigem um prazo para o pagamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os compradores só compram em grande quantidade | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os preços praticados são inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os produtos não são conhecidos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Precariedade das estradas para escoamento da produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Outra dificuldade | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Angical | A concorrência, os atravessadores, existência de monopólios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Dificuldade em manter a regularidade do fornecimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Dificuldade ou custo elevado de transporte | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Estrutura para comercialização (local, espaço, equipamentos etc.) inadequada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de capital de giro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de registro legal para a comercialização (emitir nota fiscal etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de registro sanitário ou alvará | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Não há sócios disponíveis para cuidar da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Ninguém do empreendimento sabe como se faz uma venda (argumentação, negociação etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
O empreendimento já sofreu muitos calotes e não sabe como evitar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
O empreendimento tentou, mas não conseguiu encontrar quantidade suficiente de clientes | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os clientes exigem um prazo para o pagamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os compradores só compram em grande quantidade | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os preços praticados são inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os produtos não são conhecidos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Precariedade das estradas para escoamento da produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Outra dificuldade | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Anguera | A concorrência, os atravessadores, existência de monopólios | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | 1 |
Dificuldade em manter a regularidade do fornecimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Dificuldade ou custo elevado de transporte | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | 1 |
Estrutura para comercialização (local, espaço, equipamentos etc.) inadequada | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | 1 |
Falta de capital de giro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de registro legal para a comercialização (emitir nota fiscal etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de registro sanitário ou alvará | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Não há sócios disponíveis para cuidar da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Ninguém do empreendimento sabe como se faz uma venda (argumentação, negociação etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
O empreendimento já sofreu muitos calotes e não sabe como evitar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
O empreendimento tentou, mas não conseguiu encontrar quantidade suficiente de clientes | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os clientes exigem um prazo para o pagamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os compradores só compram em grande quantidade | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os preços praticados são inadequados | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | 1 |
Os produtos não são conhecidos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Precariedade das estradas para escoamento da produção | 2009 a 2013 | - | - | 1 | - | 1 |
Outra dificuldade | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Antas | A concorrência, os atravessadores, existência de monopólios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Dificuldade em manter a regularidade do fornecimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Dificuldade ou custo elevado de transporte | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Estrutura para comercialização (local, espaço, equipamentos etc.) inadequada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de capital de giro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de registro legal para a comercialização (emitir nota fiscal etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de registro sanitário ou alvará | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Não há sócios disponíveis para cuidar da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Ninguém do empreendimento sabe como se faz uma venda (argumentação, negociação etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
O empreendimento já sofreu muitos calotes e não sabe como evitar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
O empreendimento tentou, mas não conseguiu encontrar quantidade suficiente de clientes | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os clientes exigem um prazo para o pagamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os compradores só compram em grande quantidade | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os preços praticados são inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os produtos não são conhecidos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Precariedade das estradas para escoamento da produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Outra dificuldade | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Antônio Cardoso | A concorrência, os atravessadores, existência de monopólios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Dificuldade em manter a regularidade do fornecimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Dificuldade ou custo elevado de transporte | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Estrutura para comercialização (local, espaço, equipamentos etc.) inadequada | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de capital de giro | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de registro legal para a comercialização (emitir nota fiscal etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Falta de registro sanitário ou alvará | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Não há sócios disponíveis para cuidar da comercialização | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Ninguém do empreendimento sabe como se faz uma venda (argumentação, negociação etc.) | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
O empreendimento já sofreu muitos calotes e não sabe como evitar | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
O empreendimento tentou, mas não conseguiu encontrar quantidade suficiente de clientes | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os clientes exigem um prazo para o pagamento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os compradores só compram em grande quantidade | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os preços praticados são inadequados | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Os produtos não são conhecidos | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Precariedade das estradas para escoamento da produção | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Outra dificuldade | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Antônio Gonçalves | A concorrência, os atravessadores, existência de monopólios | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Dificuldade em manter a regularidade do fornecimento | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
Dificuldade ou custo elevado de transporte | 2009 a 2013 | - | - | - | - | - |
